Heure Votants % Inscrits
10:00:00 698 8,48
12:00:00 1 445 17,56
14:00:00 1 735 21,09
16:00:00 1 990 24,19
18:00:00 2 372 28,83
9 unités arrivés sur 9
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 8 228
Abstentions 5 867 71,31
Votants 2 361 28,69
Blancs 197 2,39 8,34
Nuls 84 1,02 3,56
Exprimés 2 080 25,28 88,10
Candidats / Listes Voix % Exprimés
FAURE MUNTIAN VALERIA 1 036 49,81
ROCHEBLOINE François 1 044 50,19