Heure Votants % Inscrits
10:00:00 1 190 14,47
12:00:00 2 718 33,05
14:00:00 3 566 43,36
16:00:00 4 546 55,28
18:00:00 5 236 63,67
20:00:00 5 384 65,47
9 unités arrivés sur 9
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 8 224
Abstentions 2 847 34,62
Votants 5 377 65,38
Blancs 450 5,47 8,37
Nuls 155 1,88 2,88
Exprimés 4 772 58,03 88,75
Candidats / Listes Voix % Exprimés
MACRON Emmanuel 2 926 61,32
LE PEN Marine 1 846 38,68