| Heure | Votants | % Inscrits |
|---|
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 12 043 | ||
| Abstentions | 5 991 | 49,75 | |
| Votants | 6 052 | 50,25 | |
| Blancs | 90 | 0,75 | 1,49 |
| Nuls | 22 | 0,18 | 0,36 |
| Exprimés | 5 940 | 49,32 | 98,15 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Mme MESURE Marina | 1 194 | 20,10 |
| M. DAUDE Patrice | 98 | 1,65 |
| M. COURTARO Jean-Philippe | 436 | 7,34 |
| M. VALIENTE Jean-Claude | 30 | 0,51 |
| Mme GOZZI Magali | 5 | 0,08 |
| Mme BRUN Stéphanie | 0 | 0,00 |
| M. GONZALEZ José | 1 280 | 21,55 |
| Mme COUTENET Nathalie | 170 | 2,86 |
| M.PEROTTINO Serge | 647 | 10,89 |
| Mme COLANTONIO Céline | 54 | 0,91 |
| M. MARTI Robert | 83 | 1,40 |
| Mme BOURCET-GINER Véronique | 1 856 | 31,25 |
| Mme DESBLANCS Lucie | 87 | 1,46 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 774 | ||
| Abstentions | 423 | 54,65 | |
| Votants | 351 | 45,35 | |
| Blancs | 5 | 0,65 | 1,42 |
| Nuls | 4 | 0,52 | 1,14 |
| Exprimés | 342 | 44,19 | 97,44 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Mme MESURE Marina | 93 | 27,19 |
| M. DAUDE Patrice | 7 | 2,05 |
| M. COURTARO Jean-Philippe | 35 | 10,23 |
| M. VALIENTE Jean-Claude | 3 | 0,88 |
| Mme GOZZI Magali | 0 | 0,00 |
| Mme BRUN Stéphanie | 0 | 0,00 |
| M. GONZALEZ José | 74 | 21,64 |
| Mme COUTENET Nathalie | 13 | 3,80 |
| M.PEROTTINO Serge | 38 | 11,11 |
| Mme COLANTONIO Céline | 5 | 1,46 |
| M. MARTI Robert | 3 | 0,88 |
| Mme BOURCET-GINER Véronique | 66 | 19,30 |
| Mme DESBLANCS Lucie | 5 | 1,46 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 805 | ||
| Abstentions | 375 | 46,58 | |
| Votants | 430 | 53,42 | |
| Blancs | 6 | 0,75 | 1,40 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 424 | 52,67 | 98,60 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Mme MESURE Marina | 77 | 18,16 |
| M. DAUDE Patrice | 5 | 1,18 |
| M. COURTARO Jean-Philippe | 33 | 7,78 |
| M. VALIENTE Jean-Claude | 4 | 0,94 |
| Mme GOZZI Magali | 1 | 0,24 |
| Mme BRUN Stéphanie | 0 | 0,00 |
| M. GONZALEZ José | 102 | 24,06 |
| Mme COUTENET Nathalie | 8 | 1,89 |
| M.PEROTTINO Serge | 48 | 11,32 |
| Mme COLANTONIO Céline | 6 | 1,42 |
| M. MARTI Robert | 6 | 1,42 |
| Mme BOURCET-GINER Véronique | 127 | 29,95 |
| Mme DESBLANCS Lucie | 7 | 1,65 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 898 | ||
| Abstentions | 454 | 50,56 | |
| Votants | 444 | 49,44 | |
| Blancs | 6 | 0,67 | 1,35 |
| Nuls | 1 | 0,11 | 0,23 |
| Exprimés | 437 | 48,66 | 98,42 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Mme MESURE Marina | 91 | 20,82 |
| M. DAUDE Patrice | 8 | 1,83 |
| M. COURTARO Jean-Philippe | 32 | 7,32 |
| M. VALIENTE Jean-Claude | 4 | 0,92 |
| Mme GOZZI Magali | 0 | 0,00 |
| Mme BRUN Stéphanie | 0 | 0,00 |
| M. GONZALEZ José | 90 | 20,59 |
| Mme COUTENET Nathalie | 16 | 3,66 |
| M.PEROTTINO Serge | 42 | 9,61 |
| Mme COLANTONIO Céline | 3 | 0,69 |
| M. MARTI Robert | 2 | 0,46 |
| Mme BOURCET-GINER Véronique | 139 | 31,81 |
| Mme DESBLANCS Lucie | 10 | 2,29 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 903 | ||
| Abstentions | 495 | 54,82 | |
| Votants | 408 | 45,18 | |
| Blancs | 4 | 0,44 | 0,98 |
| Nuls | 1 | 0,11 | 0,25 |
| Exprimés | 403 | 44,63 | 98,77 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Mme MESURE Marina | 82 | 20,35 |
| M. DAUDE Patrice | 9 | 2,23 |
| M. COURTARO Jean-Philippe | 14 | 3,47 |
| M. VALIENTE Jean-Claude | 0 | 0,00 |
| Mme GOZZI Magali | 0 | 0,00 |
| Mme BRUN Stéphanie | 0 | 0,00 |
| M. GONZALEZ José | 98 | 24,32 |
| Mme COUTENET Nathalie | 10 | 2,48 |
| M.PEROTTINO Serge | 42 | 10,42 |
| Mme COLANTONIO Céline | 3 | 0,74 |
| M. MARTI Robert | 10 | 2,48 |
| Mme BOURCET-GINER Véronique | 127 | 31,51 |
| Mme DESBLANCS Lucie | 8 | 1,99 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 786 | ||
| Abstentions | 391 | 49,75 | |
| Votants | 395 | 50,25 | |
| Blancs | 10 | 1,27 | 2,53 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 385 | 48,98 | 97,47 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Mme MESURE Marina | 71 | 18,44 |
| M. DAUDE Patrice | 7 | 1,82 |
| M. COURTARO Jean-Philippe | 19 | 4,94 |
| M. VALIENTE Jean-Claude | 3 | 0,78 |
| Mme GOZZI Magali | 0 | 0,00 |
| Mme BRUN Stéphanie | 0 | 0,00 |
| M. GONZALEZ José | 73 | 18,96 |
| Mme COUTENET Nathalie | 13 | 3,38 |
| M.PEROTTINO Serge | 64 | 16,62 |
| Mme COLANTONIO Céline | 5 | 1,30 |
| M. MARTI Robert | 4 | 1,04 |
| Mme BOURCET-GINER Véronique | 118 | 30,65 |
| Mme DESBLANCS Lucie | 8 | 2,08 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 059 | ||
| Abstentions | 610 | 57,60 | |
| Votants | 449 | 42,40 | |
| Blancs | 8 | 0,76 | 1,78 |
| Nuls | 1 | 0,09 | 0,22 |
| Exprimés | 440 | 41,55 | 98,00 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Mme MESURE Marina | 76 | 17,27 |
| M. DAUDE Patrice | 10 | 2,27 |
| M. COURTARO Jean-Philippe | 34 | 7,73 |
| M. VALIENTE Jean-Claude | 1 | 0,23 |
| Mme GOZZI Magali | 1 | 0,23 |
| Mme BRUN Stéphanie | 0 | 0,00 |
| M. GONZALEZ José | 142 | 32,27 |
| Mme COUTENET Nathalie | 7 | 1,59 |
| M.PEROTTINO Serge | 49 | 11,14 |
| Mme COLANTONIO Céline | 5 | 1,14 |
| M. MARTI Robert | 8 | 1,82 |
| Mme BOURCET-GINER Véronique | 102 | 23,18 |
| Mme DESBLANCS Lucie | 5 | 1,14 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 813 | ||
| Abstentions | 368 | 45,26 | |
| Votants | 445 | 54,74 | |
| Blancs | 3 | 0,37 | 0,67 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 442 | 54,37 | 99,33 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Mme MESURE Marina | 81 | 18,33 |
| M. DAUDE Patrice | 4 | 0,90 |
| M. COURTARO Jean-Philippe | 39 | 8,82 |
| M. VALIENTE Jean-Claude | 5 | 1,13 |
| Mme GOZZI Magali | 0 | 0,00 |
| Mme BRUN Stéphanie | 0 | 0,00 |
| M. GONZALEZ José | 93 | 21,04 |
| Mme COUTENET Nathalie | 12 | 2,71 |
| M.PEROTTINO Serge | 54 | 12,22 |
| Mme COLANTONIO Céline | 2 | 0,45 |
| M. MARTI Robert | 4 | 0,90 |
| Mme BOURCET-GINER Véronique | 145 | 32,81 |
| Mme DESBLANCS Lucie | 3 | 0,68 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 816 | ||
| Abstentions | 384 | 47,06 | |
| Votants | 432 | 52,94 | |
| Blancs | 4 | 0,49 | 0,93 |
| Nuls | 1 | 0,12 | 0,23 |
| Exprimés | 427 | 52,33 | 98,84 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Mme MESURE Marina | 87 | 20,37 |
| M. DAUDE Patrice | 4 | 0,94 |
| M. COURTARO Jean-Philippe | 34 | 7,96 |
| M. VALIENTE Jean-Claude | 1 | 0,23 |
| Mme GOZZI Magali | 0 | 0,00 |
| Mme BRUN Stéphanie | 0 | 0,00 |
| M. GONZALEZ José | 83 | 19,44 |
| Mme COUTENET Nathalie | 9 | 2,11 |
| M.PEROTTINO Serge | 39 | 9,13 |
| Mme COLANTONIO Céline | 6 | 1,41 |
| M. MARTI Robert | 13 | 3,04 |
| Mme BOURCET-GINER Véronique | 144 | 33,72 |
| Mme DESBLANCS Lucie | 7 | 1,64 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 858 | ||
| Abstentions | 377 | 43,94 | |
| Votants | 481 | 56,06 | |
| Blancs | 5 | 0,58 | 1,04 |
| Nuls | 1 | 0,12 | 0,21 |
| Exprimés | 475 | 55,36 | 98,75 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Mme MESURE Marina | 110 | 23,16 |
| M. DAUDE Patrice | 7 | 1,47 |
| M. COURTARO Jean-Philippe | 34 | 7,16 |
| M. VALIENTE Jean-Claude | 1 | 0,21 |
| Mme GOZZI Magali | 0 | 0,00 |
| Mme BRUN Stéphanie | 0 | 0,00 |
| M. GONZALEZ José | 51 | 10,74 |
| Mme COUTENET Nathalie | 14 | 2,95 |
| M.PEROTTINO Serge | 49 | 10,32 |
| Mme COLANTONIO Céline | 3 | 0,63 |
| M. MARTI Robert | 7 | 1,47 |
| Mme BOURCET-GINER Véronique | 193 | 40,63 |
| Mme DESBLANCS Lucie | 6 | 1,26 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 776 | ||
| Abstentions | 391 | 50,39 | |
| Votants | 385 | 49,61 | |
| Blancs | 9 | 1,16 | 2,34 |
| Nuls | 2 | 0,26 | 0,52 |
| Exprimés | 374 | 48,20 | 97,14 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Mme MESURE Marina | 66 | 17,65 |
| M. DAUDE Patrice | 6 | 1,60 |
| M. COURTARO Jean-Philippe | 37 | 9,89 |
| M. VALIENTE Jean-Claude | 1 | 0,27 |
| Mme GOZZI Magali | 0 | 0,00 |
| Mme BRUN Stéphanie | 0 | 0,00 |
| M. GONZALEZ José | 106 | 28,34 |
| Mme COUTENET Nathalie | 11 | 2,94 |
| M.PEROTTINO Serge | 20 | 5,35 |
| Mme COLANTONIO Céline | 3 | 0,80 |
| M. MARTI Robert | 9 | 2,41 |
| Mme BOURCET-GINER Véronique | 107 | 28,61 |
| Mme DESBLANCS Lucie | 8 | 2,14 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 043 | ||
| Abstentions | 491 | 47,08 | |
| Votants | 552 | 52,92 | |
| Blancs | 9 | 0,86 | 1,63 |
| Nuls | 4 | 0,38 | 0,72 |
| Exprimés | 539 | 51,68 | 97,64 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Mme MESURE Marina | 109 | 20,22 |
| M. DAUDE Patrice | 7 | 1,30 |
| M. COURTARO Jean-Philippe | 45 | 8,35 |
| M. VALIENTE Jean-Claude | 3 | 0,56 |
| Mme GOZZI Magali | 1 | 0,19 |
| Mme BRUN Stéphanie | 0 | 0,00 |
| M. GONZALEZ José | 106 | 19,67 |
| Mme COUTENET Nathalie | 19 | 3,53 |
| M.PEROTTINO Serge | 69 | 12,80 |
| Mme COLANTONIO Céline | 4 | 0,74 |
| M. MARTI Robert | 5 | 0,93 |
| Mme BOURCET-GINER Véronique | 164 | 30,43 |
| Mme DESBLANCS Lucie | 7 | 1,30 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 778 | ||
| Abstentions | 346 | 44,47 | |
| Votants | 432 | 55,53 | |
| Blancs | 10 | 1,29 | 2,31 |
| Nuls | 2 | 0,26 | 0,46 |
| Exprimés | 420 | 53,98 | 97,22 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Mme MESURE Marina | 90 | 21,43 |
| M. DAUDE Patrice | 5 | 1,19 |
| M. COURTARO Jean-Philippe | 25 | 5,95 |
| M. VALIENTE Jean-Claude | 0 | 0,00 |
| Mme GOZZI Magali | 0 | 0,00 |
| Mme BRUN Stéphanie | 0 | 0,00 |
| M. GONZALEZ José | 67 | 15,95 |
| Mme COUTENET Nathalie | 16 | 3,81 |
| M.PEROTTINO Serge | 48 | 11,43 |
| Mme COLANTONIO Céline | 1 | 0,24 |
| M. MARTI Robert | 5 | 1,19 |
| Mme BOURCET-GINER Véronique | 158 | 37,62 |
| Mme DESBLANCS Lucie | 5 | 1,19 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 954 | ||
| Abstentions | 491 | 51,47 | |
| Votants | 463 | 48,53 | |
| Blancs | 4 | 0,42 | 0,86 |
| Nuls | 4 | 0,42 | 0,86 |
| Exprimés | 455 | 47,69 | 98,27 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Mme MESURE Marina | 93 | 20,44 |
| M. DAUDE Patrice | 15 | 3,30 |
| M. COURTARO Jean-Philippe | 28 | 6,15 |
| M. VALIENTE Jean-Claude | 3 | 0,66 |
| Mme GOZZI Magali | 1 | 0,22 |
| Mme BRUN Stéphanie | 0 | 0,00 |
| M. GONZALEZ José | 100 | 21,98 |
| Mme COUTENET Nathalie | 14 | 3,08 |
| M.PEROTTINO Serge | 49 | 10,77 |
| Mme COLANTONIO Céline | 4 | 0,88 |
| M. MARTI Robert | 1 | 0,22 |
| Mme BOURCET-GINER Véronique | 140 | 30,77 |
| Mme DESBLANCS Lucie | 7 | 1,54 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 780 | ||
| Abstentions | 395 | 50,64 | |
| Votants | 385 | 49,36 | |
| Blancs | 7 | 0,90 | 1,82 |
| Nuls | 1 | 0,13 | 0,26 |
| Exprimés | 377 | 48,33 | 97,92 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Mme MESURE Marina | 68 | 18,04 |
| M. DAUDE Patrice | 4 | 1,06 |
| M. COURTARO Jean-Philippe | 27 | 7,16 |
| M. VALIENTE Jean-Claude | 1 | 0,27 |
| Mme GOZZI Magali | 1 | 0,27 |
| Mme BRUN Stéphanie | 0 | 0,00 |
| M. GONZALEZ José | 95 | 25,20 |
| Mme COUTENET Nathalie | 8 | 2,12 |
| M.PEROTTINO Serge | 36 | 9,55 |
| Mme COLANTONIO Céline | 4 | 1,06 |
| M. MARTI Robert | 6 | 1,59 |
| Mme BOURCET-GINER Véronique | 126 | 33,42 |
| Mme DESBLANCS Lucie | 1 | 0,27 |
Généré avec openRésultat.