Heure Votants % Inscrits
09:00:00 399 3,73
10:00:00 1 036 9,69
11:00:00 1 983 18,55
12:00:00 2 997 28,03
13:00:00 3 733 34,91
14:00:00 4 177 39,07
15:00:00 4 785 44,75
16:00:00 5 484 51,29
17:00:00 5 988 56,00
18:00:00 6 508 60,87
10 unités arrivés sur 10
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 10 692
Abstentions 4 188 39,17
Votants 6 504 60,83
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 129 1,21 1,98
Exprimés 6 375 59,62 98,02
Candidats / Listes Voix % Exprimés
Jorda Claude 444 6,96
Serekian Hervé 208 3,26
Boyer Michel 1 171 18,37
Lambert Francois-Michel 350 5,49
Chamberlin Alain 358 5,62
Montagna Bernard 120 1,88
Mallié Richard 3 724 58,42