Heure Votants % Inscrits
09:00:00 421 3,94
10:00:00 1 137 10,63
11:00:00 1 947 18,21
12:00:00 2 793 26,12
13:00:00 3 375 31,57
14:00:00 3 738 34,96
15:00:00 4 131 38,64
16:00:00 4 676 43,73
17:00:00 5 182 48,47
18:00:00 5 724 53,54
10 unités arrivés sur 10
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 10 692
Abstentions 4 953 46,32
Votants 5 739 53,68
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 163 1,52 2,84
Exprimés 5 576 52,15 97,16
Candidats / Listes Voix % Exprimés
Mallié Richard 3 750 67,25
Jorda Claude 1 826 32,75