Heure Votants % Inscrits
09:00:00 296 2,51
10:00:00 889 7,54
11:00:00 1 766 14,98
12:00:00 2 733 23,18
13:00:00 3 403 28,87
14:00:00 3 844 32,61
15:00:00 4 329 36,72
16:00:00 4 885 41,44
17:00:00 5 510 46,74
18:00:00 6 006 50,95
14 unités arrivés sur 14
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 11 788
Abstentions 5 783 49,06
Votants 6 005 50,94
Blancs 169 1,43 2,81
Nuls 76 0,64 1,27
Exprimés 5 760 48,86 95,92
Candidats / Listes Voix % Exprimés
M. EVESQUE Lionel - Mme MAGOTTE Pamela 212 3,68
M. ABDALLAH Nourdine - Mme SEBDA Chahrazed 466 8,09
Mme BOURCET GINER Véronique - M. GACHON Loic 656 11,39
Mme RAFFENNE Danielle - M. SANCHEZ Philippe 1 476 25,63
Mme DALBIN Sandra - M. MALLIE Richard 2 950 51,22