Heure Votants % Inscrits
10:00:00 683 5,79
12:00:00 2 474 20,99
14:00:00 3 724 31,59
16:00:00 4 877 41,37
18:00:00 6 340 53,78
14 unités arrivés sur 14
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 11 788
Abstentions 5 448 46,22
Votants 6 340 53,78
Blancs 321 2,72 5,06
Nuls 171 1,45 2,70
Exprimés 5 848 49,61 92,24
Candidats / Listes Voix % Exprimés
Mme RAFFENNE Danielle - M. SANCHEZ Philippe 1 619 27,68
Mme DALBIN Sandra - M. MALLIE Richard 4 229 72,32