Heure | Votants | % Inscrits |
---|
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 11 620 | ||
Abstentions | 5 223 | 44,95 | |
Votants | 6 397 | 55,05 | |
Blancs | 109 | 0,94 | 1,70 |
Nuls | 75 | 0,65 | 1,17 |
Exprimés | 6 213 | 53,47 | 97,12 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
AUBRY Manon | 246 | 3,96 |
DE PREVOISIN Robert | 0 | 0,00 |
CAMUS Renaud | 0 | 0,00 |
MARIE Florie | 4 | 0,06 |
LOISEAU Nathalie | 1 622 | 26,11 |
TRAORE Hamada | 0 | 0,00 |
PHILIPPOT Florian | 26 | 0,42 |
ALEXANDRE Audric | 5 | 0,08 |
BOURG Dominique | 132 | 2,12 |
VAUCLIN Vincent | 0 | 0,00 |
LAGARDE Jean-Christophe | 141 | 2,27 |
GLUCKSMANN Raphaël | 313 | 5,04 |
GERNIGON Yves | 8 | 0,13 |
HELGEN Gilles | 1 | 0,02 |
DUPONT-AIGNAN Nicolas | 180 | 2,90 |
CAILLAUD Sophie | 2 | 0,03 |
DELFEL Thérèse | 0 | 0,00 |
ARTHAUD Nathalie | 16 | 0,26 |
BROSSAT Ian | 114 | 1,83 |
ASSELINEAU François | 73 | 1,17 |
HAMON Benoît | 118 | 1,90 |
TOMASINI Nathalie | 0 | 0,00 |
BARDELLA Jordan | 1 464 | 23,56 |
CORBET Cathy Denise Ginette | 0 | 0,00 |
SANCHEZ Antonio | 0 | 0,00 |
DIEUMEGARD Pierre | 5 | 0,08 |
CHALENCON Christophe | 0 | 0,00 |
Lalanne Francis | 26 | 0,42 |
BELLAMY François-Xavier | 681 | 10,96 |
JADOT Yannick | 937 | 15,08 |
THOUY Hélène | 90 | 1,45 |
BIDOU Olivier | 9 | 0,14 |
PERSON Christian Luc | 0 | 0,00 |
AZERGUI Nagib | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 743 | ||
Abstentions | 335 | 45,09 | |
Votants | 408 | 54,91 | |
Blancs | 9 | 1,21 | 2,21 |
Nuls | 9 | 1,21 | 2,21 |
Exprimés | 390 | 52,49 | 95,59 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
AUBRY Manon | 23 | 5,90 |
DE PREVOISIN Robert | 0 | 0,00 |
CAMUS Renaud | 0 | 0,00 |
MARIE Florie | 0 | 0,00 |
LOISEAU Nathalie | 72 | 18,46 |
TRAORE Hamada | 0 | 0,00 |
PHILIPPOT Florian | 1 | 0,26 |
ALEXANDRE Audric | 0 | 0,00 |
BOURG Dominique | 12 | 3,08 |
VAUCLIN Vincent | 0 | 0,00 |
LAGARDE Jean-Christophe | 7 | 1,79 |
GLUCKSMANN Raphaël | 35 | 8,97 |
GERNIGON Yves | 0 | 0,00 |
HELGEN Gilles | 0 | 0,00 |
DUPONT-AIGNAN Nicolas | 9 | 2,31 |
CAILLAUD Sophie | 0 | 0,00 |
DELFEL Thérèse | 0 | 0,00 |
ARTHAUD Nathalie | 2 | 0,51 |
BROSSAT Ian | 8 | 2,05 |
ASSELINEAU François | 3 | 0,77 |
HAMON Benoît | 12 | 3,08 |
TOMASINI Nathalie | 0 | 0,00 |
BARDELLA Jordan | 91 | 23,33 |
CORBET Cathy Denise Ginette | 0 | 0,00 |
SANCHEZ Antonio | 0 | 0,00 |
DIEUMEGARD Pierre | 0 | 0,00 |
CHALENCON Christophe | 0 | 0,00 |
Lalanne Francis | 3 | 0,77 |
BELLAMY François-Xavier | 31 | 7,95 |
JADOT Yannick | 72 | 18,46 |
THOUY Hélène | 8 | 2,05 |
BIDOU Olivier | 1 | 0,26 |
PERSON Christian Luc | 0 | 0,00 |
AZERGUI Nagib | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 766 | ||
Abstentions | 359 | 46,87 | |
Votants | 407 | 53,13 | |
Blancs | 13 | 1,70 | 3,19 |
Nuls | 4 | 0,52 | 0,98 |
Exprimés | 390 | 50,91 | 95,82 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
AUBRY Manon | 6 | 1,54 |
DE PREVOISIN Robert | 0 | 0,00 |
CAMUS Renaud | 0 | 0,00 |
MARIE Florie | 3 | 0,77 |
LOISEAU Nathalie | 90 | 23,08 |
TRAORE Hamada | 0 | 0,00 |
PHILIPPOT Florian | 1 | 0,26 |
ALEXANDRE Audric | 0 | 0,00 |
BOURG Dominique | 2 | 0,51 |
VAUCLIN Vincent | 0 | 0,00 |
LAGARDE Jean-Christophe | 19 | 4,87 |
GLUCKSMANN Raphaël | 22 | 5,64 |
GERNIGON Yves | 0 | 0,00 |
HELGEN Gilles | 0 | 0,00 |
DUPONT-AIGNAN Nicolas | 10 | 2,56 |
CAILLAUD Sophie | 0 | 0,00 |
DELFEL Thérèse | 0 | 0,00 |
ARTHAUD Nathalie | 1 | 0,26 |
BROSSAT Ian | 1 | 0,26 |
ASSELINEAU François | 4 | 1,03 |
HAMON Benoît | 9 | 2,31 |
TOMASINI Nathalie | 0 | 0,00 |
BARDELLA Jordan | 107 | 27,44 |
CORBET Cathy Denise Ginette | 0 | 0,00 |
SANCHEZ Antonio | 0 | 0,00 |
DIEUMEGARD Pierre | 0 | 0,00 |
CHALENCON Christophe | 0 | 0,00 |
Lalanne Francis | 3 | 0,77 |
BELLAMY François-Xavier | 37 | 9,49 |
JADOT Yannick | 67 | 17,18 |
THOUY Hélène | 7 | 1,79 |
BIDOU Olivier | 1 | 0,26 |
PERSON Christian Luc | 0 | 0,00 |
AZERGUI Nagib | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 918 | ||
Abstentions | 414 | 45,10 | |
Votants | 504 | 54,90 | |
Blancs | 11 | 1,20 | 2,18 |
Nuls | 6 | 0,65 | 1,19 |
Exprimés | 487 | 53,05 | 96,63 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
AUBRY Manon | 19 | 3,90 |
DE PREVOISIN Robert | 0 | 0,00 |
CAMUS Renaud | 0 | 0,00 |
MARIE Florie | 0 | 0,00 |
LOISEAU Nathalie | 129 | 26,49 |
TRAORE Hamada | 0 | 0,00 |
PHILIPPOT Florian | 3 | 0,62 |
ALEXANDRE Audric | 0 | 0,00 |
BOURG Dominique | 11 | 2,26 |
VAUCLIN Vincent | 0 | 0,00 |
LAGARDE Jean-Christophe | 6 | 1,23 |
GLUCKSMANN Raphaël | 27 | 5,54 |
GERNIGON Yves | 2 | 0,41 |
HELGEN Gilles | 0 | 0,00 |
DUPONT-AIGNAN Nicolas | 17 | 3,49 |
CAILLAUD Sophie | 0 | 0,00 |
DELFEL Thérèse | 0 | 0,00 |
ARTHAUD Nathalie | 1 | 0,21 |
BROSSAT Ian | 10 | 2,05 |
ASSELINEAU François | 9 | 1,85 |
HAMON Benoît | 9 | 1,85 |
TOMASINI Nathalie | 0 | 0,00 |
BARDELLA Jordan | 100 | 20,53 |
CORBET Cathy Denise Ginette | 0 | 0,00 |
SANCHEZ Antonio | 0 | 0,00 |
DIEUMEGARD Pierre | 0 | 0,00 |
CHALENCON Christophe | 0 | 0,00 |
Lalanne Francis | 0 | 0,00 |
BELLAMY François-Xavier | 47 | 9,65 |
JADOT Yannick | 89 | 18,28 |
THOUY Hélène | 7 | 1,44 |
BIDOU Olivier | 1 | 0,21 |
PERSON Christian Luc | 0 | 0,00 |
AZERGUI Nagib | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 889 | ||
Abstentions | 422 | 47,47 | |
Votants | 467 | 52,53 | |
Blancs | 7 | 0,79 | 1,50 |
Nuls | 3 | 0,34 | 0,64 |
Exprimés | 457 | 51,41 | 97,86 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
AUBRY Manon | 21 | 4,60 |
DE PREVOISIN Robert | 0 | 0,00 |
CAMUS Renaud | 0 | 0,00 |
MARIE Florie | 0 | 0,00 |
LOISEAU Nathalie | 113 | 24,73 |
TRAORE Hamada | 0 | 0,00 |
PHILIPPOT Florian | 3 | 0,66 |
ALEXANDRE Audric | 0 | 0,00 |
BOURG Dominique | 10 | 2,19 |
VAUCLIN Vincent | 0 | 0,00 |
LAGARDE Jean-Christophe | 10 | 2,19 |
GLUCKSMANN Raphaël | 14 | 3,06 |
GERNIGON Yves | 0 | 0,00 |
HELGEN Gilles | 0 | 0,00 |
DUPONT-AIGNAN Nicolas | 14 | 3,06 |
CAILLAUD Sophie | 0 | 0,00 |
DELFEL Thérèse | 0 | 0,00 |
ARTHAUD Nathalie | 1 | 0,22 |
BROSSAT Ian | 11 | 2,41 |
ASSELINEAU François | 3 | 0,66 |
HAMON Benoît | 8 | 1,75 |
TOMASINI Nathalie | 0 | 0,00 |
BARDELLA Jordan | 127 | 27,79 |
CORBET Cathy Denise Ginette | 0 | 0,00 |
SANCHEZ Antonio | 0 | 0,00 |
DIEUMEGARD Pierre | 0 | 0,00 |
CHALENCON Christophe | 0 | 0,00 |
Lalanne Francis | 3 | 0,66 |
BELLAMY François-Xavier | 35 | 7,66 |
JADOT Yannick | 79 | 17,29 |
THOUY Hélène | 5 | 1,09 |
BIDOU Olivier | 0 | 0,00 |
PERSON Christian Luc | 0 | 0,00 |
AZERGUI Nagib | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 796 | ||
Abstentions | 345 | 43,34 | |
Votants | 451 | 56,66 | |
Blancs | 6 | 0,75 | 1,33 |
Nuls | 8 | 1,01 | 1,77 |
Exprimés | 437 | 54,90 | 96,90 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
AUBRY Manon | 20 | 4,58 |
DE PREVOISIN Robert | 0 | 0,00 |
CAMUS Renaud | 0 | 0,00 |
MARIE Florie | 0 | 0,00 |
LOISEAU Nathalie | 109 | 24,94 |
TRAORE Hamada | 0 | 0,00 |
PHILIPPOT Florian | 1 | 0,23 |
ALEXANDRE Audric | 1 | 0,23 |
BOURG Dominique | 11 | 2,52 |
VAUCLIN Vincent | 0 | 0,00 |
LAGARDE Jean-Christophe | 13 | 2,97 |
GLUCKSMANN Raphaël | 14 | 3,20 |
GERNIGON Yves | 0 | 0,00 |
HELGEN Gilles | 1 | 0,23 |
DUPONT-AIGNAN Nicolas | 8 | 1,83 |
CAILLAUD Sophie | 2 | 0,46 |
DELFEL Thérèse | 0 | 0,00 |
ARTHAUD Nathalie | 1 | 0,23 |
BROSSAT Ian | 10 | 2,29 |
ASSELINEAU François | 5 | 1,14 |
HAMON Benoît | 13 | 2,97 |
TOMASINI Nathalie | 0 | 0,00 |
BARDELLA Jordan | 98 | 22,43 |
CORBET Cathy Denise Ginette | 0 | 0,00 |
SANCHEZ Antonio | 0 | 0,00 |
DIEUMEGARD Pierre | 0 | 0,00 |
CHALENCON Christophe | 0 | 0,00 |
Lalanne Francis | 0 | 0,00 |
BELLAMY François-Xavier | 67 | 15,33 |
JADOT Yannick | 57 | 13,04 |
THOUY Hélène | 6 | 1,37 |
BIDOU Olivier | 0 | 0,00 |
PERSON Christian Luc | 0 | 0,00 |
AZERGUI Nagib | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 965 | ||
Abstentions | 519 | 53,78 | |
Votants | 446 | 46,22 | |
Blancs | 9 | 0,93 | 2,02 |
Nuls | 4 | 0,41 | 0,90 |
Exprimés | 433 | 44,87 | 97,09 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
AUBRY Manon | 18 | 4,16 |
DE PREVOISIN Robert | 0 | 0,00 |
CAMUS Renaud | 0 | 0,00 |
MARIE Florie | 0 | 0,00 |
LOISEAU Nathalie | 91 | 21,02 |
TRAORE Hamada | 0 | 0,00 |
PHILIPPOT Florian | 1 | 0,23 |
ALEXANDRE Audric | 2 | 0,46 |
BOURG Dominique | 11 | 2,54 |
VAUCLIN Vincent | 0 | 0,00 |
LAGARDE Jean-Christophe | 7 | 1,62 |
GLUCKSMANN Raphaël | 7 | 1,62 |
GERNIGON Yves | 2 | 0,46 |
HELGEN Gilles | 0 | 0,00 |
DUPONT-AIGNAN Nicolas | 24 | 5,54 |
CAILLAUD Sophie | 0 | 0,00 |
DELFEL Thérèse | 0 | 0,00 |
ARTHAUD Nathalie | 2 | 0,46 |
BROSSAT Ian | 10 | 2,31 |
ASSELINEAU François | 6 | 1,39 |
HAMON Benoît | 4 | 0,92 |
TOMASINI Nathalie | 0 | 0,00 |
BARDELLA Jordan | 147 | 33,95 |
CORBET Cathy Denise Ginette | 0 | 0,00 |
SANCHEZ Antonio | 0 | 0,00 |
DIEUMEGARD Pierre | 1 | 0,23 |
CHALENCON Christophe | 0 | 0,00 |
Lalanne Francis | 4 | 0,92 |
BELLAMY François-Xavier | 50 | 11,55 |
JADOT Yannick | 41 | 9,47 |
THOUY Hélène | 5 | 1,15 |
BIDOU Olivier | 0 | 0,00 |
PERSON Christian Luc | 0 | 0,00 |
AZERGUI Nagib | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 790 | ||
Abstentions | 323 | 40,89 | |
Votants | 467 | 59,11 | |
Blancs | 5 | 0,63 | 1,07 |
Nuls | 5 | 0,63 | 1,07 |
Exprimés | 457 | 57,85 | 97,86 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
AUBRY Manon | 19 | 4,16 |
DE PREVOISIN Robert | 0 | 0,00 |
CAMUS Renaud | 0 | 0,00 |
MARIE Florie | 0 | 0,00 |
LOISEAU Nathalie | 132 | 28,88 |
TRAORE Hamada | 0 | 0,00 |
PHILIPPOT Florian | 2 | 0,44 |
ALEXANDRE Audric | 0 | 0,00 |
BOURG Dominique | 14 | 3,06 |
VAUCLIN Vincent | 0 | 0,00 |
LAGARDE Jean-Christophe | 9 | 1,97 |
GLUCKSMANN Raphaël | 21 | 4,60 |
GERNIGON Yves | 0 | 0,00 |
HELGEN Gilles | 0 | 0,00 |
DUPONT-AIGNAN Nicolas | 10 | 2,19 |
CAILLAUD Sophie | 0 | 0,00 |
DELFEL Thérèse | 0 | 0,00 |
ARTHAUD Nathalie | 0 | 0,00 |
BROSSAT Ian | 6 | 1,31 |
ASSELINEAU François | 10 | 2,19 |
HAMON Benoît | 5 | 1,09 |
TOMASINI Nathalie | 0 | 0,00 |
BARDELLA Jordan | 114 | 24,95 |
CORBET Cathy Denise Ginette | 0 | 0,00 |
SANCHEZ Antonio | 0 | 0,00 |
DIEUMEGARD Pierre | 1 | 0,22 |
CHALENCON Christophe | 0 | 0,00 |
Lalanne Francis | 1 | 0,22 |
BELLAMY François-Xavier | 48 | 10,50 |
JADOT Yannick | 55 | 12,04 |
THOUY Hélène | 9 | 1,97 |
BIDOU Olivier | 1 | 0,22 |
PERSON Christian Luc | 0 | 0,00 |
AZERGUI Nagib | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 794 | ||
Abstentions | 327 | 41,18 | |
Votants | 467 | 58,82 | |
Blancs | 4 | 0,50 | 0,86 |
Nuls | 7 | 0,88 | 1,50 |
Exprimés | 456 | 57,43 | 97,64 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
AUBRY Manon | 17 | 3,73 |
DE PREVOISIN Robert | 0 | 0,00 |
CAMUS Renaud | 0 | 0,00 |
MARIE Florie | 0 | 0,00 |
LOISEAU Nathalie | 132 | 28,95 |
TRAORE Hamada | 0 | 0,00 |
PHILIPPOT Florian | 2 | 0,44 |
ALEXANDRE Audric | 1 | 0,22 |
BOURG Dominique | 7 | 1,54 |
VAUCLIN Vincent | 0 | 0,00 |
LAGARDE Jean-Christophe | 13 | 2,85 |
GLUCKSMANN Raphaël | 20 | 4,39 |
GERNIGON Yves | 0 | 0,00 |
HELGEN Gilles | 0 | 0,00 |
DUPONT-AIGNAN Nicolas | 14 | 3,07 |
CAILLAUD Sophie | 0 | 0,00 |
DELFEL Thérèse | 0 | 0,00 |
ARTHAUD Nathalie | 0 | 0,00 |
BROSSAT Ian | 8 | 1,75 |
ASSELINEAU François | 3 | 0,66 |
HAMON Benoît | 3 | 0,66 |
TOMASINI Nathalie | 0 | 0,00 |
BARDELLA Jordan | 110 | 24,12 |
CORBET Cathy Denise Ginette | 0 | 0,00 |
SANCHEZ Antonio | 0 | 0,00 |
DIEUMEGARD Pierre | 1 | 0,22 |
CHALENCON Christophe | 0 | 0,00 |
Lalanne Francis | 1 | 0,22 |
BELLAMY François-Xavier | 45 | 9,87 |
JADOT Yannick | 71 | 15,57 |
THOUY Hélène | 7 | 1,54 |
BIDOU Olivier | 1 | 0,22 |
PERSON Christian Luc | 0 | 0,00 |
AZERGUI Nagib | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 865 | ||
Abstentions | 368 | 42,54 | |
Votants | 497 | 57,46 | |
Blancs | 6 | 0,69 | 1,21 |
Nuls | 5 | 0,58 | 1,01 |
Exprimés | 486 | 56,18 | 97,79 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
AUBRY Manon | 16 | 3,29 |
DE PREVOISIN Robert | 0 | 0,00 |
CAMUS Renaud | 0 | 0,00 |
MARIE Florie | 0 | 0,00 |
LOISEAU Nathalie | 173 | 35,60 |
TRAORE Hamada | 0 | 0,00 |
PHILIPPOT Florian | 1 | 0,21 |
ALEXANDRE Audric | 0 | 0,00 |
BOURG Dominique | 7 | 1,44 |
VAUCLIN Vincent | 0 | 0,00 |
LAGARDE Jean-Christophe | 11 | 2,26 |
GLUCKSMANN Raphaël | 35 | 7,20 |
GERNIGON Yves | 0 | 0,00 |
HELGEN Gilles | 0 | 0,00 |
DUPONT-AIGNAN Nicolas | 14 | 2,88 |
CAILLAUD Sophie | 0 | 0,00 |
DELFEL Thérèse | 0 | 0,00 |
ARTHAUD Nathalie | 0 | 0,00 |
BROSSAT Ian | 6 | 1,23 |
ASSELINEAU François | 7 | 1,44 |
HAMON Benoît | 8 | 1,65 |
TOMASINI Nathalie | 0 | 0,00 |
BARDELLA Jordan | 77 | 15,84 |
CORBET Cathy Denise Ginette | 0 | 0,00 |
SANCHEZ Antonio | 0 | 0,00 |
DIEUMEGARD Pierre | 0 | 0,00 |
CHALENCON Christophe | 0 | 0,00 |
Lalanne Francis | 2 | 0,41 |
BELLAMY François-Xavier | 32 | 6,58 |
JADOT Yannick | 92 | 18,93 |
THOUY Hélène | 4 | 0,82 |
BIDOU Olivier | 1 | 0,21 |
PERSON Christian Luc | 0 | 0,00 |
AZERGUI Nagib | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 639 | ||
Abstentions | 298 | 46,64 | |
Votants | 341 | 53,36 | |
Blancs | 9 | 1,41 | 2,64 |
Nuls | 1 | 0,16 | 0,29 |
Exprimés | 331 | 51,80 | 97,07 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
AUBRY Manon | 6 | 1,81 |
DE PREVOISIN Robert | 0 | 0,00 |
CAMUS Renaud | 0 | 0,00 |
MARIE Florie | 0 | 0,00 |
LOISEAU Nathalie | 70 | 21,15 |
TRAORE Hamada | 0 | 0,00 |
PHILIPPOT Florian | 0 | 0,00 |
ALEXANDRE Audric | 1 | 0,30 |
BOURG Dominique | 7 | 2,11 |
VAUCLIN Vincent | 0 | 0,00 |
LAGARDE Jean-Christophe | 9 | 2,72 |
GLUCKSMANN Raphaël | 11 | 3,32 |
GERNIGON Yves | 1 | 0,30 |
HELGEN Gilles | 0 | 0,00 |
DUPONT-AIGNAN Nicolas | 14 | 4,23 |
CAILLAUD Sophie | 0 | 0,00 |
DELFEL Thérèse | 0 | 0,00 |
ARTHAUD Nathalie | 4 | 1,21 |
BROSSAT Ian | 7 | 2,11 |
ASSELINEAU François | 3 | 0,91 |
HAMON Benoît | 2 | 0,60 |
TOMASINI Nathalie | 0 | 0,00 |
BARDELLA Jordan | 94 | 28,40 |
CORBET Cathy Denise Ginette | 0 | 0,00 |
SANCHEZ Antonio | 0 | 0,00 |
DIEUMEGARD Pierre | 0 | 0,00 |
CHALENCON Christophe | 0 | 0,00 |
Lalanne Francis | 2 | 0,60 |
BELLAMY François-Xavier | 51 | 15,41 |
JADOT Yannick | 46 | 13,90 |
THOUY Hélène | 3 | 0,91 |
BIDOU Olivier | 0 | 0,00 |
PERSON Christian Luc | 0 | 0,00 |
AZERGUI Nagib | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 988 | ||
Abstentions | 407 | 41,19 | |
Votants | 581 | 58,81 | |
Blancs | 14 | 1,42 | 2,41 |
Nuls | 9 | 0,91 | 1,55 |
Exprimés | 558 | 56,48 | 96,04 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
AUBRY Manon | 23 | 4,12 |
DE PREVOISIN Robert | 0 | 0,00 |
CAMUS Renaud | 0 | 0,00 |
MARIE Florie | 1 | 0,18 |
LOISEAU Nathalie | 133 | 23,84 |
TRAORE Hamada | 0 | 0,00 |
PHILIPPOT Florian | 3 | 0,54 |
ALEXANDRE Audric | 0 | 0,00 |
BOURG Dominique | 10 | 1,79 |
VAUCLIN Vincent | 0 | 0,00 |
LAGARDE Jean-Christophe | 16 | 2,87 |
GLUCKSMANN Raphaël | 33 | 5,91 |
GERNIGON Yves | 0 | 0,00 |
HELGEN Gilles | 0 | 0,00 |
DUPONT-AIGNAN Nicolas | 15 | 2,69 |
CAILLAUD Sophie | 0 | 0,00 |
DELFEL Thérèse | 0 | 0,00 |
ARTHAUD Nathalie | 1 | 0,18 |
BROSSAT Ian | 7 | 1,25 |
ASSELINEAU François | 4 | 0,72 |
HAMON Benoît | 15 | 2,69 |
TOMASINI Nathalie | 0 | 0,00 |
BARDELLA Jordan | 124 | 22,22 |
CORBET Cathy Denise Ginette | 0 | 0,00 |
SANCHEZ Antonio | 0 | 0,00 |
DIEUMEGARD Pierre | 0 | 0,00 |
CHALENCON Christophe | 0 | 0,00 |
Lalanne Francis | 4 | 0,72 |
BELLAMY François-Xavier | 79 | 14,16 |
JADOT Yannick | 83 | 14,87 |
THOUY Hélène | 6 | 1,08 |
BIDOU Olivier | 1 | 0,18 |
PERSON Christian Luc | 0 | 0,00 |
AZERGUI Nagib | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 754 | ||
Abstentions | 316 | 41,91 | |
Votants | 438 | 58,09 | |
Blancs | 4 | 0,53 | 0,91 |
Nuls | 3 | 0,40 | 0,68 |
Exprimés | 431 | 57,16 | 98,40 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
AUBRY Manon | 17 | 3,94 |
DE PREVOISIN Robert | 0 | 0,00 |
CAMUS Renaud | 0 | 0,00 |
MARIE Florie | 0 | 0,00 |
LOISEAU Nathalie | 148 | 34,34 |
TRAORE Hamada | 0 | 0,00 |
PHILIPPOT Florian | 0 | 0,00 |
ALEXANDRE Audric | 0 | 0,00 |
BOURG Dominique | 8 | 1,86 |
VAUCLIN Vincent | 0 | 0,00 |
LAGARDE Jean-Christophe | 4 | 0,93 |
GLUCKSMANN Raphaël | 33 | 7,66 |
GERNIGON Yves | 1 | 0,23 |
HELGEN Gilles | 0 | 0,00 |
DUPONT-AIGNAN Nicolas | 11 | 2,55 |
CAILLAUD Sophie | 0 | 0,00 |
DELFEL Thérèse | 0 | 0,00 |
ARTHAUD Nathalie | 1 | 0,23 |
BROSSAT Ian | 6 | 1,39 |
ASSELINEAU François | 8 | 1,86 |
HAMON Benoît | 10 | 2,32 |
TOMASINI Nathalie | 0 | 0,00 |
BARDELLA Jordan | 73 | 16,94 |
CORBET Cathy Denise Ginette | 0 | 0,00 |
SANCHEZ Antonio | 0 | 0,00 |
DIEUMEGARD Pierre | 1 | 0,23 |
CHALENCON Christophe | 0 | 0,00 |
Lalanne Francis | 1 | 0,23 |
BELLAMY François-Xavier | 53 | 12,30 |
JADOT Yannick | 54 | 12,53 |
THOUY Hélène | 2 | 0,46 |
BIDOU Olivier | 0 | 0,00 |
PERSON Christian Luc | 0 | 0,00 |
AZERGUI Nagib | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 936 | ||
Abstentions | 409 | 43,70 | |
Votants | 527 | 56,30 | |
Blancs | 8 | 0,85 | 1,52 |
Nuls | 8 | 0,85 | 1,52 |
Exprimés | 511 | 54,59 | 96,96 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
AUBRY Manon | 19 | 3,72 |
DE PREVOISIN Robert | 0 | 0,00 |
CAMUS Renaud | 0 | 0,00 |
MARIE Florie | 0 | 0,00 |
LOISEAU Nathalie | 130 | 25,44 |
TRAORE Hamada | 0 | 0,00 |
PHILIPPOT Florian | 7 | 1,37 |
ALEXANDRE Audric | 0 | 0,00 |
BOURG Dominique | 9 | 1,76 |
VAUCLIN Vincent | 0 | 0,00 |
LAGARDE Jean-Christophe | 9 | 1,76 |
GLUCKSMANN Raphaël | 29 | 5,68 |
GERNIGON Yves | 1 | 0,20 |
HELGEN Gilles | 0 | 0,00 |
DUPONT-AIGNAN Nicolas | 7 | 1,37 |
CAILLAUD Sophie | 0 | 0,00 |
DELFEL Thérèse | 0 | 0,00 |
ARTHAUD Nathalie | 1 | 0,20 |
BROSSAT Ian | 18 | 3,52 |
ASSELINEAU François | 6 | 1,17 |
HAMON Benoît | 12 | 2,35 |
TOMASINI Nathalie | 0 | 0,00 |
BARDELLA Jordan | 114 | 22,31 |
CORBET Cathy Denise Ginette | 0 | 0,00 |
SANCHEZ Antonio | 0 | 0,00 |
DIEUMEGARD Pierre | 1 | 0,20 |
CHALENCON Christophe | 0 | 0,00 |
Lalanne Francis | 1 | 0,20 |
BELLAMY François-Xavier | 62 | 12,13 |
JADOT Yannick | 75 | 14,68 |
THOUY Hélène | 8 | 1,57 |
BIDOU Olivier | 2 | 0,39 |
PERSON Christian Luc | 0 | 0,00 |
AZERGUI Nagib | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 777 | ||
Abstentions | 381 | 49,03 | |
Votants | 396 | 50,97 | |
Blancs | 4 | 0,51 | 1,01 |
Nuls | 3 | 0,39 | 0,76 |
Exprimés | 389 | 50,06 | 98,23 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
AUBRY Manon | 22 | 5,66 |
DE PREVOISIN Robert | 0 | 0,00 |
CAMUS Renaud | 0 | 0,00 |
MARIE Florie | 0 | 0,00 |
LOISEAU Nathalie | 100 | 25,71 |
TRAORE Hamada | 0 | 0,00 |
PHILIPPOT Florian | 1 | 0,26 |
ALEXANDRE Audric | 0 | 0,00 |
BOURG Dominique | 13 | 3,34 |
VAUCLIN Vincent | 0 | 0,00 |
LAGARDE Jean-Christophe | 8 | 2,06 |
GLUCKSMANN Raphaël | 12 | 3,08 |
GERNIGON Yves | 1 | 0,26 |
HELGEN Gilles | 0 | 0,00 |
DUPONT-AIGNAN Nicolas | 13 | 3,34 |
CAILLAUD Sophie | 0 | 0,00 |
DELFEL Thérèse | 0 | 0,00 |
ARTHAUD Nathalie | 1 | 0,26 |
BROSSAT Ian | 6 | 1,54 |
ASSELINEAU François | 2 | 0,51 |
HAMON Benoît | 8 | 2,06 |
TOMASINI Nathalie | 0 | 0,00 |
