Heure Votants % Inscrits
09:00:00 507 4,79
10:00:00 1 361 12,85
11:00:00 2 271 21,44
12:00:00 3 209 30,30
13:00:00 3 933 37,14
14:00:00 4 310 40,69
15:00:00 4 818 45,49
16:00:00 5 316 50,19
17:00:00 5 920 55,90
18:00:00 6 786 64,07
10 unités arrivés sur 10
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 10 591
Abstentions 3 808 35,96
Votants 6 783 64,04
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 69 0,65 1,02
Exprimés 6 714 63,39 98,98
Candidats / Listes Voix % Exprimés
Paqueron Yann 0 0,00
Daudé Patrice 147 2,19
Freydier Jerome 82 1,22
Sembely Alain 40 0,60
Morini Lucien 37 0,55
Joubeaux Lyonel 29 0,43
Povinelli Roland 850 12,66
Bisserier Catherine 265 3,95
Mei Roger 731 10,89
Mallié Richard 4 028 59,99
Musmeaux Bruno 0 0,00
Rodinson Claudine 16 0,24
Russeil Marc 489 7,28
Imber Vier Simon 0 0,00