Heure Votants % Inscrits
09:00:00 536 5,06
10:00:00 1 283 12,11
11:00:00 2 240 21,15
12:00:00 3 238 30,57
13:00:00 3 987 37,65
14:00:00 4 361 41,18
15:00:00 4 707 44,44
16:00:00 5 236 49,44
17:00:00 5 799 54,75
18:00:00 6 639 62,69
10 unités arrivés sur 10
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 10 591
Abstentions 3 954 37,33
Votants 6 637 62,67
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 184 1,74 2,77
Exprimés 6 453 60,93 97,23
Candidats / Listes Voix % Exprimés
Mallié Richard 4 504 69,80
Mei Roger 1 949 30,20