Heure | Votants | % Inscrits |
---|---|---|
09:00:00 | 499 | 4,48 |
10:00:00 | 1 216 | 10,92 |
11:00:00 | 2 162 | 19,41 |
12:00:00 | 3 131 | 28,12 |
13:00:00 | 3 892 | 34,95 |
14:00:00 | 4 354 | 39,10 |
15:00:00 | 4 797 | 43,08 |
16:00:00 | 5 560 | 49,93 |
17:00:00 | 6 200 | 55,68 |
18:00:00 | 7 006 | 62,91 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 11 136 | ||
Abstentions | 4 129 | 37,08 | |
Votants | 7 007 | 62,92 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 66 | 0,59 | 0,94 |
Exprimés | 6 941 | 62,33 | 99,06 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
PRIMO Yveline | 374 | 5,39 |
GUENNEC Pascale-Edith | 969 | 13,96 |
ITHAMAR Nancy | 28 | 0,40 |
LAMBERT François-Michel | 1 998 | 28,79 |
LECAT Christian | 8 | 0,12 |
GUEZ Roseline | 19 | 0,27 |
MALLIE Richard | 3 319 | 47,82 |
CRUVEILLER GIACALONE Chantal | 14 | 0,20 |
DAUDE Patrice | 91 | 1,31 |
MINARI Nathalie | 121 | 1,74 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 754 | ||
Abstentions | 283 | 37,53 | |
Votants | 471 | 62,47 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 2 | 0,27 | 0,42 |
Exprimés | 469 | 62,20 | 99,58 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
PRIMO Yveline | 0 | 0,00 |
0 | 0,00 | |
ITHAMAR Nancy | 43 | 9,17 |
0 | 0,00 | |
LECAT Christian | 66 | 14,07 |
0 | 0,00 | |
MALLIE Richard | 2 | 0,43 |
0 | 0,00 | |
DAUDE Patrice | 153 | 32,62 |
0 | 0,00 | |
1 | 0,21 | |
0 | 0,00 | |
1 | 0,21 | |
0 | 0,00 | |
195 | 41,58 | |
0 | 0,00 | |
0 | 0,00 | |
0 | 0,00 | |
3 | 0,64 | |
0 | 0,00 | |
5 | 1,07 | |
0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 737 | ||
Abstentions | 282 | 38,26 | |
Votants | 455 | 61,74 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 5 | 0,68 | 1,10 |
Exprimés | 450 | 61,06 | 98,90 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
PRIMO Yveline | 0 | 0,00 |
0 | 0,00 | |
ITHAMAR Nancy | 12 | 2,67 |
0 | 0,00 | |
LECAT Christian | 55 | 12,22 |
0 | 0,00 | |
MALLIE Richard | 0 | 0,00 |
0 | 0,00 | |
DAUDE Patrice | 124 | 27,56 |
0 | 0,00 | |
1 | 0,22 | |
0 | 0,00 | |
0 | 0,00 | |
0 | 0,00 | |
239 | 53,11 | |
0 | 0,00 | |
1 | 0,22 | |
0 | 0,00 | |
10 | 2,22 | |
0 | 0,00 | |
8 | 1,78 | |
0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 860 | ||
Abstentions | 329 | 38,26 | |
Votants | 531 | 61,74 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 5 | 0,58 | 0,94 |
Exprimés | 526 | 61,16 | 99,06 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
PRIMO Yveline | 0 | 0,00 |
0 | 0,00 | |
ITHAMAR Nancy | 36 | 6,84 |
0 | 0,00 | |
LECAT Christian | 83 | 15,78 |
0 | 0,00 | |
MALLIE Richard | 3 | 0,57 |
0 | 0,00 | |
DAUDE Patrice | 145 | 27,57 |
0 | 0,00 | |
0 | 0,00 | |
0 | 0,00 | |
2 | 0,38 | |
0 | 0,00 | |
230 | 43,73 | |
0 | 0,00 | |
4 | 0,76 | |
0 | 0,00 | |
12 | 2,28 | |
0 | 0,00 | |
11 | 2,09 | |
0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 855 | ||
Abstentions | 313 | 36,61 | |
Votants | 542 | 63,39 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 9 | 1,05 | 1,66 |
Exprimés | 533 | 62,34 | 98,34 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
PRIMO Yveline | 0 | 0,00 |
0 | 0,00 | |
ITHAMAR Nancy | 20 | 3,75 |
0 | 0,00 | |
LECAT Christian | 102 | 19,14 |
0 | 0,00 | |
MALLIE Richard | 3 | 0,56 |
0 | 0,00 | |
DAUDE Patrice | 140 | 26,27 |
0 | 0,00 | |
0 | 0,00 | |
0 | 0,00 | |
2 | 0,38 | |
0 | 0,00 | |
244 | 45,78 | |
0 | 0,00 | |
3 | 0,56 | |
0 | 0,00 | |
7 | 1,31 | |
0 | 0,00 | |
12 | 2,25 | |
0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 768 | ||
Abstentions | 264 | 34,38 | |
Votants | 504 | 65,63 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 5 | 0,65 | 0,99 |
Exprimés | 499 | 64,97 | 99,01 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
PRIMO Yveline | 0 | 0,00 |
0 | 0,00 | |
ITHAMAR Nancy | 33 | 6,61 |
0 | 0,00 | |
LECAT Christian | 61 | 12,22 |
0 | 0,00 | |
MALLIE Richard | 0 | 0,00 |
0 | 0,00 | |
DAUDE Patrice | 162 | 32,46 |
0 | 0,00 | |
2 | 0,40 | |
0 | 0,00 | |
3 | 0,60 | |
0 | 0,00 | |
224 | 44,89 | |
0 | 0,00 | |
1 | 0,20 | |
0 | 0,00 | |
7 | 1,40 | |
0 | 0,00 | |
6 | 1,20 | |
0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 792 | ||
Abstentions | 332 | 41,92 | |
Votants | 460 | 58,08 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 4 | 0,51 | 0,87 |
Exprimés | 456 | 57,58 | 99,13 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
PRIMO Yveline | 0 | 0,00 |
0 | 0,00 | |
ITHAMAR Nancy | 25 | 5,48 |
0 | 0,00 | |
LECAT Christian | 90 | 19,74 |
0 | 0,00 | |
MALLIE Richard | 1 | 0,22 |
0 | 0,00 | |
DAUDE Patrice | 102 | 22,37 |
0 | 0,00 | |
1 | 0,22 | |
0 | 0,00 | |
1 | 0,22 | |
0 | 0,00 | |
222 | 48,68 | |
0 | 0,00 | |
1 | 0,22 | |
0 | 0,00 | |
9 | 1,97 | |
0 | 0,00 | |
4 | 0,88 | |
0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 787 | ||
Abstentions | 288 | 36,59 | |
Votants | 499 | 63,41 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 1 | 0,13 | 0,20 |
Exprimés | 498 | 63,28 | 99,80 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
PRIMO Yveline | 0 | 0,00 |
0 | 0,00 | |
ITHAMAR Nancy | 22 | 4,42 |
0 | 0,00 | |
LECAT Christian | 71 | 14,26 |
0 | 0,00 | |
MALLIE Richard | 4 | 0,80 |
0 | 0,00 | |
DAUDE Patrice | 130 | 26,10 |
0 | 0,00 | |
0 | 0,00 | |
0 | 0,00 | |
4 | 0,80 | |
0 | 0,00 | |
253 | 50,80 | |
0 | 0,00 | |
1 | 0,20 | |
0 | 0,00 | |
5 | 1,00 | |
0 | 0,00 | |
8 | 1,61 | |
0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 766 | ||
Abstentions | 304 | 39,69 | |
Votants | 462 | 60,31 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 6 | 0,78 | 1,30 |
Exprimés | 456 | 59,53 | 98,70 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
PRIMO Yveline | 0 | 0,00 |
0 | 0,00 | |
ITHAMAR Nancy | 20 | 4,39 |
0 | 0,00 | |
LECAT Christian | 67 | 14,69 |
0 | 0,00 | |
MALLIE Richard | 0 | 0,00 |
0 | 0,00 | |
DAUDE Patrice | 138 | 30,26 |
0 | 0,00 | |
0 | 0,00 | |
0 | 0,00 | |
0 | 0,00 | |
0 | 0,00 | |
215 | 47,15 | |
0 | 0,00 | |
1 | 0,22 | |
0 | 0,00 | |
5 | 1,10 | |
0 | 0,00 | |
10 | 2,19 | |
0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 847 | ||
Abstentions | 319 | 37,66 | |
Votants | 528 | 62,34 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 3 | 0,35 | 0,57 |
Exprimés | 525 | 61,98 | 99,43 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
PRIMO Yveline | 0 | 0,00 |
0 | 0,00 | |
ITHAMAR Nancy | 24 | 4,57 |
0 | 0,00 | |
LECAT Christian | 60 | 11,43 |
0 | 0,00 | |
MALLIE Richard | 6 | 1,14 |
0 | 0,00 | |
DAUDE Patrice | 157 | 29,90 |
0 | 0,00 | |
1 | 0,19 | |
0 | 0,00 | |
1 | 0,19 | |
0 | 0,00 | |
250 | 47,62 | |
0 | 0,00 | |
0 | 0,00 | |
0 | 0,00 | |
5 | 0,95 | |
0 | 0,00 | |
21 | 4,00 | |
0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 784 | ||
Abstentions | 271 | 34,57 | |
Votants | 513 | 65,43 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 2 | 0,26 | 0,39 |
Exprimés | 511 | 65,18 | 99,61 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
PRIMO Yveline | 0 | 0,00 |
0 | 0,00 | |
ITHAMAR Nancy | 20 | 3,91 |
0 | 0,00 | |
LECAT Christian | 68 | 13,31 |
0 | 0,00 | |
MALLIE Richard | 3 | 0,59 |
0 | 0,00 | |
DAUDE Patrice | 103 | 20,16 |
0 | 0,00 | |
0 | 0,00 | |
0 | 0,00 | |
0 | 0,00 | |
0 | 0,00 | |
302 | 59,10 | |
0 | 0,00 | |
0 | 0,00 | |
0 | 0,00 | |
6 | 1,17 | |
0 | 0,00 | |
9 | 1,76 | |
0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 799 | ||
Abstentions | 271 | 33,92 | |
Votants | 528 | 66,08 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 4 | 0,50 | 0,76 |
Exprimés | 524 | 65,58 | 99,24 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
PRIMO Yveline | 0 | 0,00 |
0 | 0,00 | |
ITHAMAR Nancy | 29 | 5,53 |
0 | 0,00 | |
LECAT Christian | 54 | 10,31 |
0 | 0,00 | |
MALLIE Richard | 5 | 0,95 |
0 | 0,00 | |
DAUDE Patrice | 153 | 29,20 |
0 | 0,00 | |
0 | 0,00 | |
0 | 0,00 | |
1 | 0,19 | |
0 | 0,00 | |
271 | 51,72 | |
0 | 0,00 | |
1 | 0,19 | |
0 | 0,00 | |
5 | 0,95 | |
0 | 0,00 | |
5 | 0,95 | |
0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 839 | ||
Abstentions | 293 | 34,92 | |
Votants | 546 | 65,08 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 9 | 1,07 | 1,65 |
Exprimés | 537 | 64,00 | 98,35 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
PRIMO Yveline | 0 | 0,00 |
0 | 0,00 | |
ITHAMAR Nancy | 23 | 4,28 |
0 | 0,00 | |
LECAT Christian | 67 | 12,48 |
0 | 0,00 | |
MALLIE Richard | 0 | 0,00 |
0 | 0,00 | |
DAUDE Patrice | 190 | 35,38 |
0 | 0,00 | |
0 | 0,00 | |
0 | 0,00 | |
0 | 0,00 | |
0 | 0,00 | |
247 | 46,00 | |
0 | 0,00 | |
0 | 0,00 | |
0 | 0,00 | |
2 | 0,37 | |
0 | 0,00 | |
8 | 1,49 | |
0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 800 | ||
Abstentions | 287 | 35,88 | |
Votants | 513 | 64,13 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 4 | 0,50 | 0,78 |
Exprimés | 509 | 63,63 | 99,22 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
PRIMO Yveline | 0 | 0,00 |
0 | 0,00 | |
ITHAMAR Nancy | 32 | 6,29 |
0 | 0,00 | |
LECAT Christian | 65 | 12,77 |
0 | 0,00 | |
MALLIE Richard | 0 | 0,00 |
0 | 0,00 | |
DAUDE Patrice | 168 | 33,01 |
0 | 0,00 | |
1 | 0,20 | |
0 | 0,00 | |
3 | 0,59 | |
0 | 0,00 | |
226 | 44,40 | |
0 | 0,00 | |
1 | 0,20 | |
0 | 0,00 | |
8 | 1,57 | |
0 | 0,00 | |
5 | 0,98 | |
0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 748 | ||
Abstentions | 293 | 39,17 | |
Votants | 455 | 60,83 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 7 | 0,94 | 1,54 |
Exprimés | 448 | 59,89 | 98,46 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
PRIMO Yveline | 0 | 0,00 |
0 | 0,00 | |
ITHAMAR Nancy | 35 | 7,81 |
0 | 0,00 | |
LECAT Christian | 60 | 13,39 |
0 | 0,00 | |
MALLIE Richard | 1 | 0,22 |
0 | 0,00 | |
DAUDE Patrice | 133 | 29,69 |
0 | 0,00 | |
1 | 0,22 | |
0 | 0,00 | |
1 | 0,22 | |
0 | 0,00 | |
201 | 44,87 | |
0 | 0,00 | |
0 | 0,00 | |
0 | 0,00 | |
7 | 1,56 | |
0 | 0,00 | |
9 | 2,01 | |
0 | 0,00 |
Généré avec openRésultat.