Heure Votants % Inscrits
09:00:00 499 4,48
10:00:00 1 216 10,92
11:00:00 2 162 19,41
12:00:00 3 131 28,12
13:00:00 3 892 34,95
14:00:00 4 354 39,10
15:00:00 4 797 43,08
16:00:00 5 560 49,93
17:00:00 6 200 55,68
18:00:00 7 006 62,91
14 unités arrivés sur 14
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 11 136
Abstentions 4 129 37,08
Votants 7 007 62,92
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 66 0,59 0,94
Exprimés 6 941 62,33 99,06
Candidats / Listes Voix % Exprimés
PRIMO Yveline 374 5,39
GUENNEC Pascale-Edith 969 13,96
ITHAMAR Nancy 28 0,40
LAMBERT François-Michel 1 998 28,79
LECAT Christian 8 0,12
GUEZ Roseline 19 0,27
MALLIE Richard 3 319 47,82
CRUVEILLER GIACALONE Chantal 14 0,20
DAUDE Patrice 91 1,31
MINARI Nathalie 121 1,74