Heure Votants % Inscrits
09:00:00 532 4,78
10:00:00 1 321 11,86
11:00:00 2 410 21,64
12:00:00 3 538 31,77
13:00:00 4 332 38,90
14:00:00 4 712 42,31
15:00:00 5 134 46,10
16:00:00 5 629 50,55
17:00:00 6 249 56,12
18:00:00 7 173 64,41
14 unités arrivés sur 14
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 11 136
Abstentions 3 963 35,59
Votants 7 173 64,41
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 93 0,84 1,30
Exprimés 7 080 63,58 98,70
Candidats / Listes Voix % Exprimés
GUENNEC Pascale-Edith 766 10,82
LAMBERT François-Michel 2 498 35,28
MALLIE Richard 3 816 53,90