Heure Votants % Inscrits
09:00:00 428 3,98
10:00:00 1 102 10,26
11:00:00 2 054 19,12
12:00:00 3 138 29,21
13:00:00 3 877 36,09
14:00:00 4 404 41,00
15:00:00 5 029 46,82
16:00:00 5 699 53,05
17:00:00 6 201 57,73
18:00:00 6 740 62,74
10 unités arrivés sur 10
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 10 742
Abstentions 4 005 37,28
Votants 6 737 62,72
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 266 2,48 3,95
Exprimés 6 471 60,24 96,05
Candidats / Listes Voix % Exprimés
Perrin Jean-Claude 3 292 50,87
Picquet Albert 1 646 25,44
Ferrandiz André 735 11,36
Salomon Monique 798 12,33