Heure Votants % Inscrits
09:00:00 483 4,15
10:00:00 1 254 10,78
11:00:00 2 403 20,65
12:00:00 3 585 30,81
13:00:00 4 443 38,19
14:00:00 4 960 42,63
15:00:00 5 608 48,20
16:00:00 6 357 54,64
17:00:00 7 000 60,16
18:00:00 7 525 64,68
14 unités arrivés sur 14
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 11 635
Abstentions 4 110 35,32
Votants 7 525 64,68
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 174 1,50 2,31
Exprimés 7 351 63,18 97,69
Candidats / Listes Voix % Exprimés
CANOBIO Philippe 673 9,16
MALLIE Richard 3 542 48,18
PERRIN Jean-Claude 2 015 27,41
OBERLINKELS Marie Christine 1 121 15,25