Heure Votants % Inscrits
09:00:00 795 7,57
10:00:00 1 922 18,30
11:00:00 3 209 30,55
12:00:00 4 527 43,09
13:00:00 5 651 53,79
14:00:00 6 489 61,77
15:00:00 7 258 69,09
16:00:00 8 050 76,63
17:00:00 8 754 83,33
18:00:00 9 339 88,90
10 unités arrivés sur 10
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 10 505
Abstentions 1 166 11,10
Votants 9 339 88,90
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 342 3,26 3,66
Exprimés 8 997 85,64 96,34
Candidats / Listes Voix % Exprimés
Sarkozy Nicolas 5 773 64,17
Royal Segolene 3 224 35,83