Heure Votants % Inscrits
09:00:00 592 5,32
10:00:00 1 614 14,50
11:00:00 2 905 26,09
12:00:00 4 267 38,32
13:00:00 5 476 49,18
14:00:00 6 270 56,31
15:00:00 7 084 63,62
16:00:00 7 916 71,10
17:00:00 8 681 77,97
18:00:00 9 263 83,20
14 unités arrivés sur 14
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 11 134
Abstentions 1 871 16,80
Votants 9 263 83,20
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 135 1,21 1,46
Exprimés 9 128 81,98 98,54
Candidats / Listes Voix % Exprimés
JOLY Eva 239 2,62
LE PEN Marine 1 743 19,10
SARKOZY Nicolas 3 209 35,16
MELENCHON Jean-Luc 806 8,83
POUTOU Philippe 52 0,57
ARTHAUD Nathalie 26 0,28
CHEMINADE Jacques 21 0,23
BAYROU Francois 868 9,51
DUPONT-AIGNAN Nicolas 146 1,60
HOLLANDE Francois 2 018 22,11