Heure Votants % Inscrits
09:00:00 265 2,42
10:00:00 768 7,02
11:00:00 1 518 13,87
12:00:00 2 197 20,08
13:00:00 2 734 24,99
14:00:00 3 095 28,29
15:00:00 3 493 31,92
16:00:00 4 021 36,75
17:00:00 4 522 41,33
18:00:00 5 071 46,34
10 unités arrivés sur 10
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 10 942
Abstentions 5 868 53,63
Votants 5 074 46,37
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 126 1,15 2,48
Exprimés 4 948 45,22 97,52
Candidats / Listes Voix % Exprimés
GODARD Pierre 92 1,86
LE PEN Jean Marie 821 16,59
BONNET Isabelle 19 0,38
COPPOLA Jean marc 279 5,64
LEVRAUD Catherine 170 3,44
MIRAN Patrice 155 3,13
VICHNIEVSKY Laurence 636 12,85
MARIANI Thierry 1 521 30,74
BOMPARD Jacques 100 2,02
VAUZELLE Michel 1 155 23,34