Heure Votants % Inscrits
09:00:00 335 3,06
10:00:00 956 8,73
11:00:00 1 849 16,89
12:00:00 2 688 24,56
13:00:00 3 283 30,00
14:00:00 3 650 33,35
15:00:00 4 176 38,15
16:00:00 4 751 43,41
17:00:00 5 324 48,64
18:00:00 5 943 54,30
10 unités arrivés sur 10
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 10 945
Abstentions 4 985 45,55
Votants 5 960 54,45
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 159 1,45 2,67
Exprimés 5 801 53,00 97,33
Candidats / Listes Voix % Exprimés
LE PEN Jean Marie 1 130 19,48
MARIANI Thierry 2 172 37,44
VAUZELLE Michel 2 499 43,08