Heure | Votants | % Inscrits |
---|---|---|
18:00:00 | 9 838 | 54,66 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 18 000 | ||
Abstentions | 8 156 | 45,31 | |
Votants | 9 844 | 54,69 | |
Blancs | 94 | 0,52 | 0,95 |
Nuls | 91 | 0,51 | 0,92 |
Exprimés | 9 659 | 53,66 | 98,12 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
M. Philippe PONGE | 1 | 0,01 |
Mme Marion MARÉCHAL | 679 | 7,03 |
Mme Manon AUBRY | 582 | 6,03 |
M. Jordan BARDELLA | 5 049 | 52,27 |
Mme Marie TOUSSAINT | 309 | 3,20 |
M. Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Mme Hélène THOUY | 140 | 1,45 |
M. Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 |
Mme Caroline ZORN | 9 | 0,09 |
Mme Valérie HAYER | 899 | 9,31 |
M. Audric ALEXANDRE | 2 | 0,02 |
Mme Marine CHOLLEY | 30 | 0,31 |
M. Yann WEHRLING | 41 | 0,42 |
M. François ASSELINEAU | 83 | 0,86 |
M. Michel SIMONIN | 1 | 0,01 |
M. Jean-Marc FORTANÉ | 0 | 0,00 |
M. François-Xavier BELLAMY | 379 | 3,92 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 22 | 0,23 |
M. Pierre LARROUTUROU | 5 | 0,05 |
M. Georges RENARD-KUZMANOVIC | 0 | 0,00 |
Mme Selma LABIB | 8 | 0,08 |
Mme Camille ADOUE | 0 | 0,00 |
M. Florian PHILIPPOT | 96 | 0,99 |
M. Edouard HUSSON | 0 | 0,00 |
M. Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0,00 |
M. Raphaël GLUCKSMANN | 770 | 7,97 |
M. Charles HOAREAU | 8 | 0,08 |
M. Jean LASSALLE | 138 | 1,43 |
M. Francis LALANNE | 0 | 0,00 |
M. Guillaume LACROIX | 16 | 0,17 |
Mme Lorys ELMAYAN | 0 | 0,00 |
M. Léon DEFFONTAINES | 285 | 2,95 |
M. Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0,00 |
M. Jean Marc GOVERNATORI | 101 | 1,05 |
M. Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 |
Mme Laure PATAS D'ILLIERS | 1 | 0,01 |
M. Patrice GRUDÉ | 5 | 0,05 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 562 | ||
Abstentions | 701 | 44,88 | |
Votants | 861 | 55,12 | |
Blancs | 6 | 0,38 | 0,70 |
Nuls | 5 | 0,32 | 0,58 |
Exprimés | 850 | 54,42 | 98,72 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
M. Philippe PONGE | 0 | 0,00 |
Mme Marion MARÉCHAL | 80 | 9,41 |
Mme Manon AUBRY | 39 | 4,59 |
M. Jordan BARDELLA | 454 | 53,41 |
Mme Marie TOUSSAINT | 25 | 2,94 |
M. Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Mme Hélène THOUY | 7 | 0,82 |
M. Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 |
Mme Caroline ZORN | 0 | 0,00 |
Mme Valérie HAYER | 96 | 11,29 |
M. Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 |
Mme Marine CHOLLEY | 1 | 0,12 |
M. Yann WEHRLING | 4 | 0,47 |
M. François ASSELINEAU | 8 | 0,94 |
M. Michel SIMONIN | 0 | 0,00 |
M. Jean-Marc FORTANÉ | 0 | 0,00 |
M. François-Xavier BELLAMY | 30 | 3,53 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,35 |
M. Pierre LARROUTUROU | 1 | 0,12 |
M. Georges RENARD-KUZMANOVIC | 0 | 0,00 |
Mme Selma LABIB | 0 | 0,00 |
Mme Camille ADOUE | 0 | 0,00 |
M. Florian PHILIPPOT | 6 | 0,71 |
M. Edouard HUSSON | 0 | 0,00 |
M. Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0,00 |
M. Raphaël GLUCKSMANN | 60 | 7,06 |
M. Charles HOAREAU | 2 | 0,24 |
M. Jean LASSALLE | 11 | 1,29 |
M. Francis LALANNE | 0 | 0,00 |
M. Guillaume LACROIX | 0 | 0,00 |
Mme Lorys ELMAYAN | 0 | 0,00 |
M. Léon DEFFONTAINES | 20 | 2,35 |
M. Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0,00 |
M. Jean Marc GOVERNATORI | 3 | 0,35 |
M. Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 |
Mme Laure PATAS D'ILLIERS | 0 | 0,00 |
M. Patrice GRUDÉ | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 987 | ||
Abstentions | 486 | 49,24 | |
Votants | 501 | 50,76 | |
Blancs | 1 | 0,10 | 0,20 |
Nuls | 3 | 0,30 | 0,60 |
Exprimés | 497 | 50,35 | 99,20 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
M. Philippe PONGE | 0 | 0,00 |
Mme Marion MARÉCHAL | 28 | 5,63 |
Mme Manon AUBRY | 41 | 8,25 |
M. Jordan BARDELLA | 267 | 53,72 |
Mme Marie TOUSSAINT | 14 | 2,82 |
M. Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Mme Hélène THOUY | 5 | 1,01 |
M. Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 |
Mme Caroline ZORN | 1 | 0,20 |
Mme Valérie HAYER | 47 | 9,46 |
M. Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 |
Mme Marine CHOLLEY | 0 | 0,00 |
M. Yann WEHRLING | 3 | 0,60 |
M. François ASSELINEAU | 1 | 0,20 |
M. Michel SIMONIN | 0 | 0,00 |
M. Jean-Marc FORTANÉ | 0 | 0,00 |
M. François-Xavier BELLAMY | 14 | 2,82 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,20 |
M. Pierre LARROUTUROU | 0 | 0,00 |
M. Georges RENARD-KUZMANOVIC | 0 | 0,00 |
Mme Selma LABIB | 0 | 0,00 |
Mme Camille ADOUE | 0 | 0,00 |
M. Florian PHILIPPOT | 5 | 1,01 |
M. Edouard HUSSON | 0 | 0,00 |
M. Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0,00 |
M. Raphaël GLUCKSMANN | 39 | 7,85 |
M. Charles HOAREAU | 0 | 0,00 |
M. Jean LASSALLE | 6 | 1,21 |
M. Francis LALANNE | 0 | 0,00 |
M. Guillaume LACROIX | 2 | 0,40 |
Mme Lorys ELMAYAN | 0 | 0,00 |
M. Léon DEFFONTAINES | 15 | 3,02 |
M. Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0,00 |
M. Jean Marc GOVERNATORI | 8 | 1,61 |
M. Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 |
Mme Laure PATAS D'ILLIERS | 0 | 0,00 |
M. Patrice GRUDÉ | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 783 | ||
Abstentions | 408 | 52,11 | |
Votants | 375 | 47,89 | |
Blancs | 3 | 0,38 | 0,80 |
Nuls | 7 | 0,89 | 1,87 |
Exprimés | 365 | 46,62 | 97,33 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
M. Philippe PONGE | 1 | 0,27 |
Mme Marion MARÉCHAL | 26 | 7,12 |
Mme Manon AUBRY | 20 | 5,48 |
M. Jordan BARDELLA | 200 | 54,79 |
Mme Marie TOUSSAINT | 11 | 3,01 |
M. Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Mme Hélène THOUY | 8 | 2,19 |
M. Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 |
Mme Caroline ZORN | 0 | 0,00 |
Mme Valérie HAYER | 23 | 6,30 |
M. Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 |
Mme Marine CHOLLEY | 0 | 0,00 |
M. Yann WEHRLING | 3 | 0,82 |
M. François ASSELINEAU | 2 | 0,55 |
M. Michel SIMONIN | 1 | 0,27 |
M. Jean-Marc FORTANÉ | 0 | 0,00 |
M. François-Xavier BELLAMY | 18 | 4,93 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,27 |
M. Pierre LARROUTUROU | 2 | 0,55 |
M. Georges RENARD-KUZMANOVIC | 0 | 0,00 |
Mme Selma LABIB | 0 | 0,00 |
Mme Camille ADOUE | 0 | 0,00 |
M. Florian PHILIPPOT | 3 | 0,82 |
M. Edouard HUSSON | 0 | 0,00 |
M. Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0,00 |
M. Raphaël GLUCKSMANN | 22 | 6,03 |
M. Charles HOAREAU | 0 | 0,00 |
M. Jean LASSALLE | 2 | 0,55 |
M. Francis LALANNE | 0 | 0,00 |
M. Guillaume LACROIX | 2 | 0,55 |
Mme Lorys ELMAYAN | 0 | 0,00 |
M. Léon DEFFONTAINES | 16 | 4,38 |
M. Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0,00 |
M. Jean Marc GOVERNATORI | 4 | 1,10 |
M. Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 |
Mme Laure PATAS D'ILLIERS | 0 | 0,00 |
M. Patrice GRUDÉ | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 592 | ||
Abstentions | 258 | 43,58 | |
Votants | 334 | 56,42 | |
Blancs | 3 | 0,51 | 0,90 |
Nuls | 3 | 0,51 | 0,90 |
Exprimés | 328 | 55,41 | 98,20 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
M. Philippe PONGE | 0 | 0,00 |
Mme Marion MARÉCHAL | 27 | 8,23 |
Mme Manon AUBRY | 21 | 6,40 |
M. Jordan BARDELLA | 197 | 60,06 |
Mme Marie TOUSSAINT | 4 | 1,22 |
M. Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Mme Hélène THOUY | 3 | 0,91 |
M. Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 |
Mme Caroline ZORN | 0 | 0,00 |
Mme Valérie HAYER | 26 | 7,93 |
M. Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 |
Mme Marine CHOLLEY | 0 | 0,00 |
M. Yann WEHRLING | 0 | 0,00 |
M. François ASSELINEAU | 6 | 1,83 |
M. Michel SIMONIN | 0 | 0,00 |
M. Jean-Marc FORTANÉ | 0 | 0,00 |
M. François-Xavier BELLAMY | 8 | 2,44 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 |
M. Pierre LARROUTUROU | 0 | 0,00 |
M. Georges RENARD-KUZMANOVIC | 0 | 0,00 |
Mme Selma LABIB | 0 | 0,00 |
Mme Camille ADOUE | 0 | 0,00 |
M. Florian PHILIPPOT | 3 | 0,91 |
M. Edouard HUSSON | 0 | 0,00 |
M. Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0,00 |
M. Raphaël GLUCKSMANN | 19 | 5,79 |
M. Charles HOAREAU | 0 | 0,00 |
M. Jean LASSALLE | 5 | 1,52 |
M. Francis LALANNE | 0 | 0,00 |
M. Guillaume LACROIX | 0 | 0,00 |
Mme Lorys ELMAYAN | 0 | 0,00 |
M. Léon DEFFONTAINES | 5 | 1,52 |
M. Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0,00 |
M. Jean Marc GOVERNATORI | 4 | 1,22 |
M. Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 |
Mme Laure PATAS D'ILLIERS | 0 | 0,00 |
M. Patrice GRUDÉ | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 363 | ||
Abstentions | 596 | 43,73 | |
Votants | 767 | 56,27 | |
Blancs | 5 | 0,37 | 0,65 |
Nuls | 6 | 0,44 | 0,78 |
Exprimés | 756 | 55,47 | 98,57 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
M. Philippe PONGE | 0 | 0,00 |
Mme Marion MARÉCHAL | 45 | 5,95 |
Mme Manon AUBRY | 54 | 7,14 |
M. Jordan BARDELLA | 389 | 51,46 |
Mme Marie TOUSSAINT | 25 | 3,31 |
M. Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Mme Hélène THOUY | 14 | 1,85 |
M. Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 |
Mme Caroline ZORN | 4 | 0,53 |
Mme Valérie HAYER | 71 | 9,39 |
M. Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 |
Mme Marine CHOLLEY | 2 | 0,26 |
M. Yann WEHRLING | 5 | 0,66 |
M. François ASSELINEAU | 4 | 0,53 |
M. Michel SIMONIN | 0 | 0,00 |
M. Jean-Marc FORTANÉ | 0 | 0,00 |
M. François-Xavier BELLAMY | 22 | 2,91 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,26 |
M. Pierre LARROUTUROU | 0 | 0,00 |
M. Georges RENARD-KUZMANOVIC | 0 | 0,00 |
Mme Selma LABIB | 0 | 0,00 |
Mme Camille ADOUE | 0 | 0,00 |
M. Florian PHILIPPOT | 12 | 1,59 |
M. Edouard HUSSON | 0 | 0,00 |
M. Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0,00 |
M. Raphaël GLUCKSMANN | 64 | 8,47 |
M. Charles HOAREAU | 2 | 0,26 |
M. Jean LASSALLE | 7 | 0,93 |
M. Francis LALANNE | 0 | 0,00 |
M. Guillaume LACROIX | 0 | 0,00 |
Mme Lorys ELMAYAN | 0 | 0,00 |
M. Léon DEFFONTAINES | 23 | 3,04 |
M. Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0,00 |
M. Jean Marc GOVERNATORI | 11 | 1,46 |
M. Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 |
Mme Laure PATAS D'ILLIERS | 0 | 0,00 |
M. Patrice GRUDÉ | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 194 | ||
Abstentions | 517 | 43,30 | |
Votants | 677 | 56,70 | |
Blancs | 6 | 0,50 | 0,89 |
Nuls | 8 | 0,67 | 1,18 |
Exprimés | 663 | 55,53 | 97,93 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
M. Philippe PONGE | 0 | 0,00 |
Mme Marion MARÉCHAL | 53 | 7,99 |
Mme Manon AUBRY | 24 | 3,62 |
M. Jordan BARDELLA | 318 | 47,96 |
Mme Marie TOUSSAINT | 22 | 3,32 |
M. Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Mme Hélène THOUY | 7 | 1,06 |
M. Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 |
Mme Caroline ZORN | 0 | 0,00 |
Mme Valérie HAYER | 83 | 12,52 |
M. Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 |
Mme Marine CHOLLEY | 5 | 0,75 |
M. Yann WEHRLING | 3 | 0,45 |
M. François ASSELINEAU | 1 | 0,15 |
M. Michel SIMONIN | 0 | 0,00 |
M. Jean-Marc FORTANÉ | 0 | 0,00 |
M. François-Xavier BELLAMY | 45 | 6,79 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,45 |
M. Pierre LARROUTUROU | 0 | 0,00 |
M. Georges RENARD-KUZMANOVIC | 0 | 0,00 |
Mme Selma LABIB | 0 | 0,00 |
Mme Camille ADOUE | 0 | 0,00 |
M. Florian PHILIPPOT | 5 | 0,75 |
M. Edouard HUSSON | 0 | 0,00 |
M. Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0,00 |
M. Raphaël GLUCKSMANN | 59 | 8,90 |
M. Charles HOAREAU | 1 | 0,15 |
M. Jean LASSALLE | 8 | 1,21 |
M. Francis LALANNE | 0 | 0,00 |
M. Guillaume LACROIX | 1 | 0,15 |
Mme Lorys ELMAYAN | 0 | 0,00 |
M. Léon DEFFONTAINES | 15 | 2,26 |
M. Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0,00 |
M. Jean Marc GOVERNATORI | 7 | 1,06 |
M. Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 |
Mme Laure PATAS D'ILLIERS | 0 | 0,00 |
M. Patrice GRUDÉ | 3 | 0,45 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 875 | ||
Abstentions | 412 | 47,09 | |
Votants | 463 | 52,91 | |
Blancs | 2 | 0,23 | 0,43 |
Nuls | 6 | 0,69 | 1,30 |
Exprimés | 455 | 52,00 | 98,27 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
M. Philippe PONGE | 0 | 0,00 |
Mme Marion MARÉCHAL | 36 | 7,91 |
Mme Manon AUBRY | 28 | 6,15 |
M. Jordan BARDELLA | 210 | 46,15 |
Mme Marie TOUSSAINT | 17 | 3,74 |
M. Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Mme Hélène THOUY | 12 | 2,64 |
M. Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 |
Mme Caroline ZORN | 0 | 0,00 |
Mme Valérie HAYER | 51 | 11,21 |
M. Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 |
Mme Marine CHOLLEY | 0 | 0,00 |
M. Yann WEHRLING | 3 | 0,66 |
M. François ASSELINEAU | 12 | 2,64 |
M. Michel SIMONIN | 0 | 0,00 |
M. Jean-Marc FORTANÉ | 0 | 0,00 |
M. François-Xavier BELLAMY | 22 | 4,84 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,22 |
M. Pierre LARROUTUROU | 0 | 0,00 |
M. Georges RENARD-KUZMANOVIC | 0 | 0,00 |
Mme Selma LABIB | 1 | 0,22 |
Mme Camille ADOUE | 0 | 0,00 |
M. Florian PHILIPPOT | 3 | 0,66 |
M. Edouard HUSSON | 0 | 0,00 |
M. Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0,00 |
M. Raphaël GLUCKSMANN | 34 | 7,47 |
M. Charles HOAREAU | 1 | 0,22 |
M. Jean LASSALLE | 4 | 0,88 |
M. Francis LALANNE | 0 | 0,00 |
M. Guillaume LACROIX | 1 | 0,22 |
Mme Lorys ELMAYAN | 0 | 0,00 |
M. Léon DEFFONTAINES | 11 | 2,42 |
M. Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0,00 |
M. Jean Marc GOVERNATORI | 8 | 1,76 |
M. Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 |
Mme Laure PATAS D'ILLIERS | 0 | 0,00 |
M. Patrice GRUDÉ | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 152 | ||
Abstentions | 589 | 51,13 | |
Votants | 563 | 48,87 | |
Blancs | 5 | 0,43 | 0,89 |
Nuls | 3 | 0,26 | 0,53 |
Exprimés | 555 | 48,18 | 98,58 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
M. Philippe PONGE | 0 | 0,00 |
Mme Marion MARÉCHAL | 37 | 6,67 |
Mme Manon AUBRY | 64 | 11,53 |
M. Jordan BARDELLA | 291 | 52,43 |
Mme Marie TOUSSAINT | 10 | 1,80 |
M. Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Mme Hélène THOUY | 13 | 2,34 |
M. Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 |
Mme Caroline ZORN | 0 | 0,00 |
Mme Valérie HAYER | 32 | 5,77 |
M. Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 |
Mme Marine CHOLLEY | 1 | 0,18 |
M. Yann WEHRLING | 3 | 0,54 |
M. François ASSELINEAU | 7 | 1,26 |
M. Michel SIMONIN | 0 | 0,00 |
M. Jean-Marc FORTANÉ | 0 | 0,00 |
M. François-Xavier BELLAMY | 20 | 3,60 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,18 |
M. Pierre LARROUTUROU | 0 | 0,00 |
M. Georges RENARD-KUZMANOVIC | 0 | 0,00 |
Mme Selma LABIB | 2 | 0,36 |
Mme Camille ADOUE | 0 | 0,00 |
M. Florian PHILIPPOT | 6 | 1,08 |
M. Edouard HUSSON | 0 | 0,00 |
M. Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0,00 |
M. Raphaël GLUCKSMANN | 30 | 5,41 |
M. Charles HOAREAU | 0 | 0,00 |
M. Jean LASSALLE | 4 | 0,72 |
M. Francis LALANNE | 0 | 0,00 |
M. Guillaume LACROIX | 1 | 0,18 |
Mme Lorys ELMAYAN | 0 | 0,00 |
M. Léon DEFFONTAINES | 29 | 5,23 |
M. Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0,00 |
M. Jean Marc GOVERNATORI | 4 | 0,72 |
M. Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 |
Mme Laure PATAS D'ILLIERS | 0 | 0,00 |
M. Patrice GRUDÉ | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 242 | ||
Abstentions | 552 | 44,44 | |
Votants | 690 | 55,56 | |
Blancs | 6 | 0,48 | 0,87 |
Nuls | 9 | 0,72 | 1,30 |
Exprimés | 675 | 54,35 | 97,83 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
M. Philippe PONGE | 0 | 0,00 |
Mme Marion MARÉCHAL | 52 | 7,70 |
Mme Manon AUBRY | 59 | 8,74 |
M. Jordan BARDELLA | 380 | 56,30 |
Mme Marie TOUSSAINT | 23 | 3,41 |
M. Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Mme Hélène THOUY | 6 | 0,89 |
M. Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 |
Mme Caroline ZORN | 1 | 0,15 |
Mme Valérie HAYER | 44 | 6,52 |
M. Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 |
Mme Marine CHOLLEY | 0 | 0,00 |
M. Yann WEHRLING | 0 | 0,00 |
M. François ASSELINEAU | 7 | 1,04 |
M. Michel SIMONIN | 0 | 0,00 |
M. Jean-Marc FORTANÉ | 0 | 0,00 |
M. François-Xavier BELLAMY | 12 | 1,78 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,30 |
M. Pierre LARROUTUROU | 0 | 0,00 |
M. Georges RENARD-KUZMANOVIC | 0 | 0,00 |
Mme Selma LABIB | 1 | 0,15 |
Mme Camille ADOUE | 0 | 0,00 |
M. Florian PHILIPPOT | 7 | 1,04 |
M. Edouard HUSSON | 0 | 0,00 |
M. Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0,00 |
M. Raphaël GLUCKSMANN | 40 | 5,93 |
M. Charles HOAREAU | 0 | 0,00 |
M. Jean LASSALLE | 8 | 1,19 |
M. Francis LALANNE | 0 | 0,00 |
M. Guillaume LACROIX | 2 | 0,30 |
Mme Lorys ELMAYAN | 0 | 0,00 |
M. Léon DEFFONTAINES | 24 | 3,56 |
M. Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0,00 |
M. Jean Marc GOVERNATORI | 7 | 1,04 |
M. Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 |
Mme Laure PATAS D'ILLIERS | 0 | 0,00 |
M. Patrice GRUDÉ | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 292 | ||
Abstentions | 528 | 40,87 | |
Votants | 764 | 59,13 | |
Blancs | 18 | 1,39 | 2,36 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 746 | 57,74 | 97,64 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
M. Philippe PONGE | 0 | 0,00 |
Mme Marion MARÉCHAL | 52 | 6,97 |
Mme Manon AUBRY | 37 | 4,96 |
M. Jordan BARDELLA | 392 | 52,55 |
Mme Marie TOUSSAINT | 27 | 3,62 |
M. Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Mme Hélène THOUY | 12 | 1,61 |
M. Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 |
Mme Caroline ZORN | 2 | 0,27 |
Mme Valérie HAYER | 74 | 9,92 |
M. Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 |
Mme Marine CHOLLEY | 2 | 0,27 |
M. Yann WEHRLING | 0 | 0,00 |
M. François ASSELINEAU | 8 | 1,07 |
M. Michel SIMONIN | 0 | 0,00 |
M. Jean-Marc FORTANÉ | 0 | 0,00 |
M. François-Xavier BELLAMY | 34 | 4,56 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,13 |
M. Pierre LARROUTUROU | 0 | 0,00 |
M. Georges RENARD-KUZMANOVIC | 0 | 0,00 |
Mme Selma LABIB | 0 | 0,00 |
Mme Camille ADOUE | 0 | 0,00 |
M. Florian PHILIPPOT | 5 | 0,67 |
M. Edouard HUSSON | 0 | 0,00 |
M. Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0,00 |
M. Raphaël GLUCKSMANN | 66 | 8,85 |
M. Charles HOAREAU | 1 | 0,13 |
M. Jean LASSALLE | 6 | 0,80 |
M. Francis LALANNE | 0 | 0,00 |
M. Guillaume LACROIX | 1 | 0,13 |
Mme Lorys ELMAYAN | 0 | 0,00 |
M. Léon DEFFONTAINES | 17 | 2,28 |
M. Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0,00 |
M. Jean Marc GOVERNATORI | 9 | 1,21 |
M. Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 |
Mme Laure PATAS D'ILLIERS | 0 | 0,00 |
M. Patrice GRUDÉ | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 894 | ||
Abstentions | 439 | 49,11 | |
Votants | 455 | 50,89 | |
Blancs | 1 | 0,11 | 0,22 |
Nuls | 6 | 0,67 | 1,32 |
Exprimés | 448 | 50,11 | 98,46 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
M. Philippe PONGE | 0 | 0,00 |
Mme Marion MARÉCHAL | 30 | 6,70 |
Mme Manon AUBRY | 9 | 2,01 |
M. Jordan BARDELLA | 265 | 59,15 |
Mme Marie TOUSSAINT | 13 | 2,90 |
M. Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Mme Hélène THOUY | 8 | 1,79 |
M. Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 |
Mme Caroline ZORN | 0 | 0,00 |
Mme Valérie HAYER | 38 | 8,48 |
M. Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 |
Mme Marine CHOLLEY | 1 | 0,22 |
M. Yann WEHRLING | 2 | 0,45 |
M. François ASSELINEAU | 5 | 1,12 |
M. Michel SIMONIN | 0 | 0,00 |
M. Jean-Marc FORTANÉ | 0 | 0,00 |
M. François-Xavier BELLAMY | 8 | 1,79 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 |
M. Pierre LARROUTUROU | 0 | 0,00 |
M. Georges RENARD-KUZMANOVIC | 0 | 0,00 |
Mme Selma LABIB | 0 | 0,00 |
Mme Camille ADOUE | 0 | 0,00 |
M. Florian PHILIPPOT | 6 | 1,34 |
M. Edouard HUSSON | 0 | 0,00 |
M. Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0,00 |
M. Raphaël GLUCKSMANN | 27 | 6,03 |
M. Charles HOAREAU | 0 | 0,00 |
M. Jean LASSALLE | 10 | 2,23 |
M. Francis LALANNE | 0 | 0,00 |
M. Guillaume LACROIX | 0 | 0,00 |
Mme Lorys ELMAYAN | 0 | 0,00 |
M. Léon DEFFONTAINES | 22 | 4,91 |
M. Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0,00 |
M. Jean Marc GOVERNATORI | 3 | 0,67 |
M. Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 |
Mme Laure PATAS D'ILLIERS | 0 | 0,00 |
M. Patrice GRUDÉ | 1 | 0,22 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 696 | ||
Abstentions | 315 | 45,26 | |
Votants | 381 | 54,74 | |
Blancs | 2 | 0,29 | 0,52 |
Nuls | 3 | 0,43 | 0,79 |
Exprimés | 376 | 54,02 | 98,69 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
M. Philippe PONGE | 0 | 0,00 |
Mme Marion MARÉCHAL | 26 | 6,91 |
Mme Manon AUBRY | 33 | 8,78 |
M. Jordan BARDELLA | 198 | 52,66 |
Mme Marie TOUSSAINT | 11 | 2,93 |
M. Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Mme Hélène THOUY | 7 | 1,86 |
