Heure Votants % Inscrits
09:00:00 527 8,34
10:00:00 1 107 17,51
11:00:00 1 717 27,16
12:00:00 2 330 36,86
13:00:00 2 819 44,59
14:00:00 3 094 48,94
15:00:00 3 370 53,31
16:00:00 3 575 56,55
17:00:00 3 840 60,74
18:00:00 4 084 64,60
8 unités arrivés sur 8
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 6 323
Abstentions 2 243 35,47
Votants 4 080 64,53
Blancs 76 1,20 1,86
Nuls 76 1,20 1,86
Exprimés 3 928 62,12 96,27
Candidats / Listes Voix % Exprimés
M. Emmanuel FOUQUART 1 777 45,24
M. Cyril METRAL 50 1,27
Mme Olympe SCHEREDRE 49 1,25
M. Pierre DHARRÉVILLE 1 703 43,36
M. Hervé DELESPAUL 63 1,60
Mme Lila LOKMANE 286 7,28