Heure Votants % Inscrits
09:00:00 566 8,96
10:00:00 1 178 18,64
11:00:00 1 873 29,64
12:00:00 2 482 39,27
13:00:00 2 912 46,08
14:00:00 3 216 50,89
15:00:00 3 507 55,49
16:00:00 3 754 59,40
17:00:00 3 986 63,07
18:00:00 4 232 66,96
8 unités arrivés sur 8
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 6 320
Abstentions 2 088 33,04
Votants 4 232 66,96
Blancs 109 1,72 2,58
Nuls 93 1,47 2,20
Exprimés 4 030 63,77 95,23
Candidats / Listes Voix % Exprimés
FOUQUART EMMANUEL GONZALEZ GISÈLE 2 044 50,72
DHARREVILLE PIERRE GIORGETTI MAGALI 1 986 49,28