Heure Votants % Inscrits
10:00:00 1 079 2,07
12:00:00 2 369 4,54
14:00:00 3 051 5,84
16:00:00 3 622 6,93
11 unités arrivés sur 11
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 13 745
Abstentions 9 412 68,48
Votants 4 333 31,52
Blancs 117 0,85 2,70
Nuls 79 0,57 1,82
Exprimés 4 137 30,10 95,48
Candidats / Listes Voix % Exprimés
Gomis Aristide / Urban Isabelle 931 22,50
Callet Marie-Pierre / Pons Henri 1 897 45,85
Baubry Romain / Occhiminuti Laetitia 1 309 31,64