Heure | Votants | % Inscrits |
---|---|---|
10:00:00 | 2 699 | 8,47 |
12:00:00 | 5 628 | 17,67 |
14:00:00 | 7 365 | 23,12 |
16:00:00 | 8 706 | 27,33 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 31 852 | ||
Abstentions | 21 273 | 66,79 | |
Votants | 10 579 | 33,21 | |
Blancs | 325 | 1,02 | 3,07 |
Nuls | 221 | 0,69 | 2,09 |
Exprimés | 10 033 | 31,50 | 94,84 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Thierry Mariani Construisons la région de demain liste soutenue par le Rassemblement National | 3 626 | 36,14 |
Renaud Muselier NOTRE REGION D'ABORD | 6 407 | 63,86 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 455 | ||
Abstentions | 1 009 | 69,35 | |
Votants | 446 | 30,65 | |
Blancs | 21 | 1,44 | 4,71 |
Nuls | 6 | 0,41 | 1,35 |
Exprimés | 419 | 28,80 | 93,95 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Thierry Mariani Construisons la région de demain liste soutenue par le Rassemblement National | 142 | 33,89 |
Renaud Muselier NOTRE REGION D'ABORD | 277 | 66,11 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 944 | ||
Abstentions | 566 | 59,96 | |
Votants | 378 | 40,04 | |
Blancs | 7 | 0,74 | 1,85 |
Nuls | 6 | 0,64 | 1,59 |
Exprimés | 365 | 38,67 | 96,56 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Thierry Mariani Construisons la région de demain liste soutenue par le Rassemblement National | 133 | 36,44 |
Renaud Muselier NOTRE REGION D'ABORD | 232 | 63,56 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 235 | ||
Abstentions | 817 | 66,15 | |
Votants | 418 | 33,85 | |
Blancs | 12 | 0,97 | 2,87 |
Nuls | 8 | 0,65 | 1,91 |
Exprimés | 398 | 32,23 | 95,22 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Thierry Mariani Construisons la région de demain liste soutenue par le Rassemblement National | 131 | 32,91 |
Renaud Muselier NOTRE REGION D'ABORD | 267 | 67,09 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 583 | ||
Abstentions | 1 023 | 64,62 | |
Votants | 560 | 35,38 | |
Blancs | 15 | 0,95 | 2,68 |
Nuls | 10 | 0,63 | 1,79 |
Exprimés | 535 | 33,80 | 95,54 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Thierry Mariani Construisons la région de demain liste soutenue par le Rassemblement National | 165 | 30,84 |
Renaud Muselier NOTRE REGION D'ABORD | 370 | 69,16 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 479 | ||
Abstentions | 969 | 65,52 | |
Votants | 510 | 34,48 | |
Blancs | 17 | 1,15 | 3,33 |
Nuls | 16 | 1,08 | 3,14 |
Exprimés | 477 | 32,25 | 93,53 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Thierry Mariani Construisons la région de demain liste soutenue par le Rassemblement National | 174 | 36,48 |
Renaud Muselier NOTRE REGION D'ABORD | 303 | 63,52 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 244 | ||
Abstentions | 790 | 63,50 | |
Votants | 454 | 36,50 | |
Blancs | 8 | 0,64 | 1,76 |
Nuls | 12 | 0,96 | 2,64 |
Exprimés | 434 | 34,89 | 95,59 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Thierry Mariani Construisons la région de demain liste soutenue par le Rassemblement National | 150 | 34,56 |
Renaud Muselier NOTRE REGION D'ABORD | 284 | 65,44 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 431 | ||
Abstentions | 996 | 69,60 | |
Votants | 435 | 30,40 | |
Blancs | 17 | 1,19 | 3,91 |
Nuls | 13 | 0,91 | 2,99 |
Exprimés | 405 | 28,30 | 93,10 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Thierry Mariani Construisons la région de demain liste soutenue par le Rassemblement National | 126 | 31,11 |
Renaud Muselier NOTRE REGION D'ABORD | 279 | 68,89 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 272 | ||
Abstentions | 972 | 76,42 | |
Votants | 300 | 23,58 | |
Blancs | 12 | 0,94 | 4,00 |
Nuls | 5 | 0,39 | 1,67 |
Exprimés | 283 | 22,25 | 94,33 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Thierry Mariani Construisons la région de demain liste soutenue par le Rassemblement National | 118 | 41,70 |
Renaud Muselier NOTRE REGION D'ABORD | 165 | 58,30 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 178 | ||
Abstentions | 832 | 70,63 | |
Votants | 346 | 29,37 | |
Blancs | 9 | 0,76 | 2,60 |
Nuls | 6 | 0,51 | 1,73 |
Exprimés | 331 | 28,10 | 95,66 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Thierry Mariani Construisons la région de demain liste soutenue par le Rassemblement National | 116 | 35,05 |
Renaud Muselier NOTRE REGION D'ABORD | 215 | 64,95 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 195 | ||
Abstentions | 770 | 64,44 | |
Votants | 425 | 35,56 | |
Blancs | 13 | 1,09 | 3,06 |
Nuls | 3 | 0,25 | 0,71 |
Exprimés | 409 | 34,23 | 96,24 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Thierry Mariani Construisons la région de demain liste soutenue par le Rassemblement National | 159 | 38,88 |
Renaud Muselier NOTRE REGION D'ABORD | 250 | 61,12 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 571 | ||
Abstentions | 1 193 | 75,94 | |
Votants | 378 | 24,06 | |
Blancs | 10 | 0,64 | 2,65 |
Nuls | 6 | 0,38 | 1,59 |
Exprimés | 362 | 23,04 | 95,77 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Thierry Mariani Construisons la région de demain liste soutenue par le Rassemblement National | 126 | 34,81 |
Renaud Muselier NOTRE REGION D'ABORD | 236 | 65,19 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 560 | ||
Abstentions | 875 | 56,09 | |
Votants | 685 | 43,91 | |
Blancs | 15 | 0,96 | 2,19 |
Nuls | 10 | 0,64 | 1,46 |
Exprimés | 660 | 42,31 | 96,35 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Thierry Mariani Construisons la région de demain liste soutenue par le Rassemblement National | 230 | 34,85 |
Renaud Muselier NOTRE REGION D'ABORD | 430 | 65,15 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 476 | ||
Abstentions | 1 104 | 74,80 | |
Votants | 372 | 25,20 | |
Blancs | 15 | 1,02 | 4,03 |
Nuls | 11 | 0,75 | 2,96 |
Exprimés | 346 | 23,44 | 93,01 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Thierry Mariani Construisons la région de demain liste soutenue par le Rassemblement National | 164 | 47,40 |
Renaud Muselier NOTRE REGION D'ABORD | 182 | 52,60 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 358 | ||
Abstentions | 953 | 70,18 | |
Votants | 405 | 29,82 | |
Blancs | 12 | 0,88 | 2,96 |
Nuls | 13 | 0,96 | 3,21 |
Exprimés | 380 | 27,98 | 93,83 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Thierry Mariani Construisons la région de demain liste soutenue par le Rassemblement National | 130 | 34,21 |
Renaud Muselier NOTRE REGION D'ABORD | 250 | 65,79 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 157 | ||
Abstentions | 709 | 61,28 | |
Votants | 448 | 38,72 | |
Blancs | 4 | 0,35 | 0,89 |
Nuls | 13 | 1,12 | 2,90 |
Exprimés | 431 | 37,25 | 96,21 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Thierry Mariani Construisons la région de demain liste soutenue par le Rassemblement National | 148 | 34,34 |
Renaud Muselier NOTRE REGION D'ABORD | 283 | 65,66 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 451 | ||
Abstentions | 907 | 62,51 | |
Votants | 544 | 37,49 | |
Blancs | 27 | 1,86 | 4,96 |
Nuls | 10 | 0,69 | 1,84 |
Exprimés | 507 | 34,94 | 93,20 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Thierry Mariani Construisons la région de demain liste soutenue par le Rassemblement National | 174 | 34,32 |
Renaud Muselier NOTRE REGION D'ABORD | 333 | 65,68 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 334 | ||
Abstentions | 887 | 66,49 | |
Votants | 447 | 33,51 | |
Blancs | 25 | 1,87 | 5,59 |
Nuls | 1 | 0,07 | 0,22 |
Exprimés | 421 | 31,56 | 94,18 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Thierry Mariani Construisons la région de demain liste soutenue par le Rassemblement National | 151 | 35,87 |
Renaud Muselier NOTRE REGION D'ABORD | 270 | 64,13 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 441 | ||
Abstentions | 931 | 64,61 | |
Votants | 510 | 35,39 | |
Blancs | 14 | 0,97 | 2,75 |
Nuls | 15 | 1,04 | 2,94 |
Exprimés | 481 | 33,38 | 94,31 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Thierry Mariani Construisons la région de demain liste soutenue par le Rassemblement National | 176 | 36,59 |
Renaud Muselier NOTRE REGION D'ABORD | 305 | 63,41 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 261 | ||
Abstentions | 740 | 58,68 | |
Votants | 521 | 41,32 | |
Blancs | 18 | 1,43 | 3,45 |
Nuls | 11 | 0,87 | 2,11 |
Exprimés | 492 | 39,02 | 94,43 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Thierry Mariani Construisons la région de demain liste soutenue par le Rassemblement National | 195 | 39,63 |
Renaud Muselier NOTRE REGION D'ABORD | 297 | 60,37 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 243 | ||
Abstentions | 897 | 72,16 | |
Votants | 346 | 27,84 | |
Blancs | 13 | 1,05 | 3,76 |
Nuls | 10 | 0,80 | 2,89 |
Exprimés | 323 | 25,99 | 93,35 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Thierry Mariani Construisons la région de demain liste soutenue par le Rassemblement National | 124 | 38,39 |
Renaud Muselier NOTRE REGION D'ABORD | 199 | 61,61 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 052 | ||
Abstentions | 670 | 63,69 | |
Votants | 382 | 36,31 | |
Blancs | 8 | 0,76 | 2,09 |
Nuls | 11 | 1,05 | 2,88 |
Exprimés | 363 | 34,51 | 95,03 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Thierry Mariani Construisons la région de demain liste soutenue par le Rassemblement National | 121 | 33,33 |
Renaud Muselier NOTRE REGION D'ABORD | 242 | 66,67 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 564 | ||
Abstentions | 1 177 | 75,26 | |
Votants | 387 | 24,74 | |
Blancs | 6 | 0,38 | 1,55 |
Nuls | 3 | 0,19 | 0,78 |
Exprimés | 378 | 24,17 | 97,67 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Thierry Mariani Construisons la région de demain liste soutenue par le Rassemblement National | 148 | 39,15 |
Renaud Muselier NOTRE REGION D'ABORD | 230 | 60,85 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 242 | ||
Abstentions | 765 | 61,59 | |
Votants | 477 | 38,41 | |
Blancs | 15 | 1,21 | 3,14 |
Nuls | 13 | 1,05 | 2,73 |
Exprimés | 449 | 36,15 | 94,13 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Thierry Mariani Construisons la région de demain liste soutenue par le Rassemblement National | 181 | 40,31 |
Renaud Muselier NOTRE REGION D'ABORD | 268 | 59,69 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 126 | ||
Abstentions | 721 | 64,03 | |
Votants | 405 | 35,97 | |
Blancs | 12 | 1,07 | 2,96 |
Nuls | 9 | 0,80 | 2,22 |
Exprimés | 384 | 34,10 | 94,81 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Thierry Mariani Construisons la région de demain liste soutenue par le Rassemblement National | 144 | 37,50 |
Renaud Muselier NOTRE REGION D'ABORD | 240 | 62,50 |
Généré avec openRésultat.