Heure | Votants | % Inscrits |
---|---|---|
10:00:00 | 3 566 | 10,84 |
12:00:00 | 8 236 | 25,03 |
14:00:00 | 10 735 | 32,62 |
16:00:00 | 13 840 | 42,06 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 32 907 | ||
Abstentions | 16 764 | 50,94 | |
Votants | 16 143 | 49,06 | |
Blancs | 172 | 0,52 | 1,07 |
Nuls | 243 | 0,74 | 1,51 |
Exprimés | 15 728 | 47,80 | 97,43 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
M. Philippe PONGE | 2 | 0,01 |
Mme Marion MARÉCHAL | 1 047 | 6,66 |
Mme Manon AUBRY | 1 787 | 11,36 |
M. Jordan BARDELLA | 5 930 | 37,70 |
Mme Marie TOUSSAINT | 705 | 4,48 |
M. Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Mme Hélène THOUY | 288 | 1,83 |
M. Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 |
Mme Caroline ZORN | 20 | 0,13 |
Mme Valérie HAYER | 1 982 | 12,60 |
M. Audric ALEXANDRE | 6 | 0,04 |
Mme Marine CHOLLEY | 39 | 0,25 |
M. Yann WEHRLING | 62 | 0,39 |
M. François ASSELINEAU | 216 | 1,37 |
M. Michel SIMONIN | 0 | 0,00 |
M. Jean-Marc FORTANÉ | 0 | 0,00 |
M. François-Xavier BELLAMY | 1 084 | 6,89 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 55 | 0,35 |
M. Pierre LARROUTUROU | 12 | 0,08 |
M. Georges RENARD-KUZMANOVIC | 0 | 0,00 |
Mme Selma LABIB | 12 | 0,08 |
Mme Camille ADOUE | 5 | 0,03 |
M. Florian PHILIPPOT | 166 | 1,06 |
M. Edouard HUSSON | 0 | 0,00 |
M. Pierre-Marie BONNEAU | 10 | 0,06 |
M. Raphaël GLUCKSMANN | 1 657 | 10,54 |
M. Charles HOAREAU | 5 | 0,03 |
M. Jean LASSALLE | 215 | 1,37 |
M. Francis LALANNE | 7 | 0,04 |
M. Guillaume LACROIX | 26 | 0,17 |
Mme Lorys ELMAYAN | 4 | 0,03 |
M. Léon DEFFONTAINES | 225 | 1,43 |
M. Gaël COSTE-MEUNIER | 1 | 0,01 |
M. Jean Marc GOVERNATORI | 154 | 0,98 |
M. Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 |
Mme Laure PATAS D'ILLIERS | 6 | 0,04 |
M. Patrice GRUDÉ | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 299 | ||
Abstentions | 724 | 55,74 | |
Votants | 575 | 44,26 | |
Blancs | 2 | 0,15 | 0,35 |
Nuls | 2 | 0,15 | 0,35 |
Exprimés | 571 | 43,96 | 99,30 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
M. Philippe PONGE | 0 | 0,00 |
Mme Marion MARÉCHAL | 39 | 6,83 |
Mme Manon AUBRY | 47 | 8,23 |
M. Jordan BARDELLA | 209 | 36,60 |
Mme Marie TOUSSAINT | 31 | 5,43 |
M. Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Mme Hélène THOUY | 13 | 2,28 |
M. Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 |
Mme Caroline ZORN | 0 | 0,00 |
Mme Valérie HAYER | 73 | 12,78 |
M. Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 |
Mme Marine CHOLLEY | 3 | 0,53 |
M. Yann WEHRLING | 6 | 1,05 |
M. François ASSELINEAU | 13 | 2,28 |
M. Michel SIMONIN | 0 | 0,00 |
M. Jean-Marc FORTANÉ | 0 | 0,00 |
M. François-Xavier BELLAMY | 42 | 7,36 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 |
M. Pierre LARROUTUROU | 1 | 0,18 |
M. Georges RENARD-KUZMANOVIC | 0 | 0,00 |
Mme Selma LABIB | 0 | 0,00 |
Mme Camille ADOUE | 0 | 0,00 |
M. Florian PHILIPPOT | 8 | 1,40 |
M. Edouard HUSSON | 0 | 0,00 |
M. Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0,00 |
M. Raphaël GLUCKSMANN | 59 | 10,33 |
M. Charles HOAREAU | 0 | 0,00 |
M. Jean LASSALLE | 7 | 1,23 |
M. Francis LALANNE | 0 | 0,00 |
M. Guillaume LACROIX | 1 | 0,18 |
Mme Lorys ELMAYAN | 0 | 0,00 |
M. Léon DEFFONTAINES | 9 | 1,58 |
M. Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0,00 |
M. Jean Marc GOVERNATORI | 10 | 1,75 |
M. Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 |
Mme Laure PATAS D'ILLIERS | 0 | 0,00 |
M. Patrice GRUDÉ | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 971 | ||
Abstentions | 447 | 46,04 | |
Votants | 524 | 53,96 | |
Blancs | 2 | 0,21 | 0,38 |
Nuls | 10 | 1,03 | 1,91 |
Exprimés | 512 | 52,73 | 97,71 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
M. Philippe PONGE | 0 | 0,00 |
Mme Marion MARÉCHAL | 36 | 7,03 |
Mme Manon AUBRY | 26 | 5,08 |
M. Jordan BARDELLA | 164 | 32,03 |
Mme Marie TOUSSAINT | 17 | 3,32 |
M. Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Mme Hélène THOUY | 8 | 1,56 |
M. Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 |
Mme Caroline ZORN | 0 | 0,00 |
Mme Valérie HAYER | 95 | 18,55 |
M. Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 |
Mme Marine CHOLLEY | 1 | 0,20 |
M. Yann WEHRLING | 2 | 0,39 |
M. François ASSELINEAU | 8 | 1,56 |
M. Michel SIMONIN | 0 | 0,00 |
M. Jean-Marc FORTANÉ | 0 | 0,00 |
M. François-Xavier BELLAMY | 59 | 11,52 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,59 |
M. Pierre LARROUTUROU | 0 | 0,00 |
M. Georges RENARD-KUZMANOVIC | 0 | 0,00 |
Mme Selma LABIB | 0 | 0,00 |
Mme Camille ADOUE | 0 | 0,00 |
M. Florian PHILIPPOT | 6 | 1,17 |
M. Edouard HUSSON | 0 | 0,00 |
M. Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0,00 |
M. Raphaël GLUCKSMANN | 73 | 14,26 |
M. Charles HOAREAU | 0 | 0,00 |
M. Jean LASSALLE | 4 | 0,78 |
M. Francis LALANNE | 0 | 0,00 |
M. Guillaume LACROIX | 0 | 0,00 |
Mme Lorys ELMAYAN | 0 | 0,00 |
M. Léon DEFFONTAINES | 6 | 1,17 |
M. Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0,00 |
M. Jean Marc GOVERNATORI | 4 | 0,78 |
M. Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 |
Mme Laure PATAS D'ILLIERS | 0 | 0,00 |
M. Patrice GRUDÉ | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 324 | ||
Abstentions | 689 | 52,04 | |
Votants | 635 | 47,96 | |
Blancs | 6 | 0,45 | 0,94 |
Nuls | 5 | 0,38 | 0,79 |
Exprimés | 624 | 47,13 | 98,27 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
M. Philippe PONGE | 1 | 0,16 |
Mme Marion MARÉCHAL | 54 | 8,65 |
Mme Manon AUBRY | 54 | 8,65 |
M. Jordan BARDELLA | 212 | 33,97 |
Mme Marie TOUSSAINT | 35 | 5,61 |
M. Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Mme Hélène THOUY | 10 | 1,60 |
M. Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 |
Mme Caroline ZORN | 2 | 0,32 |
Mme Valérie HAYER | 74 | 11,86 |
M. Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 |
Mme Marine CHOLLEY | 1 | 0,16 |
M. Yann WEHRLING | 1 | 0,16 |
M. François ASSELINEAU | 10 | 1,60 |
M. Michel SIMONIN | 0 | 0,00 |
M. Jean-Marc FORTANÉ | 0 | 0,00 |
M. François-Xavier BELLAMY | 49 | 7,85 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 |
M. Pierre LARROUTUROU | 1 | 0,16 |
M. Georges RENARD-KUZMANOVIC | 0 | 0,00 |
Mme Selma LABIB | 2 | 0,32 |
Mme Camille ADOUE | 0 | 0,00 |
M. Florian PHILIPPOT | 9 | 1,44 |
M. Edouard HUSSON | 0 | 0,00 |
M. Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0,00 |
M. Raphaël GLUCKSMANN | 80 | 12,82 |
M. Charles HOAREAU | 0 | 0,00 |
M. Jean LASSALLE | 4 | 0,64 |
M. Francis LALANNE | 1 | 0,16 |
M. Guillaume LACROIX | 0 | 0,00 |
Mme Lorys ELMAYAN | 0 | 0,00 |
M. Léon DEFFONTAINES | 13 | 2,08 |
M. Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0,00 |
M. Jean Marc GOVERNATORI | 10 | 1,60 |
M. Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 |
Mme Laure PATAS D'ILLIERS | 1 | 0,16 |
M. Patrice GRUDÉ | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 360 | ||
Abstentions | 654 | 48,09 | |
Votants | 706 | 51,91 | |
Blancs | 6 | 0,44 | 0,85 |
Nuls | 5 | 0,37 | 0,71 |
Exprimés | 695 | 51,10 | 98,44 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
M. Philippe PONGE | 0 | 0,00 |
Mme Marion MARÉCHAL | 46 | 6,62 |
Mme Manon AUBRY | 66 | 9,50 |
M. Jordan BARDELLA | 231 | 33,24 |
Mme Marie TOUSSAINT | 44 | 6,33 |
M. Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Mme Hélène THOUY | 8 | 1,15 |
M. Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 |
Mme Caroline ZORN | 0 | 0,00 |
Mme Valérie HAYER | 112 | 16,12 |
M. Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 |
Mme Marine CHOLLEY | 1 | 0,14 |
M. Yann WEHRLING | 3 | 0,43 |
M. François ASSELINEAU | 8 | 1,15 |
M. Michel SIMONIN | 0 | 0,00 |
M. Jean-Marc FORTANÉ | 0 | 0,00 |
M. François-Xavier BELLAMY | 63 | 9,06 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,14 |
M. Pierre LARROUTUROU | 0 | 0,00 |
M. Georges RENARD-KUZMANOVIC | 0 | 0,00 |
Mme Selma LABIB | 0 | 0,00 |
Mme Camille ADOUE | 0 | 0,00 |
M. Florian PHILIPPOT | 11 | 1,58 |
M. Edouard HUSSON | 0 | 0,00 |
M. Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0,00 |
M. Raphaël GLUCKSMANN | 77 | 11,08 |
M. Charles HOAREAU | 0 | 0,00 |
M. Jean LASSALLE | 6 | 0,86 |
M. Francis LALANNE | 0 | 0,00 |
M. Guillaume LACROIX | 3 | 0,43 |
Mme Lorys ELMAYAN | 0 | 0,00 |
M. Léon DEFFONTAINES | 9 | 1,29 |
M. Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0,00 |
M. Jean Marc GOVERNATORI | 6 | 0,86 |
M. Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 |
Mme Laure PATAS D'ILLIERS | 0 | 0,00 |
M. Patrice GRUDÉ | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 196 | ||
Abstentions | 690 | 57,69 | |
Votants | 506 | 42,31 | |
Blancs | 4 | 0,33 | 0,79 |
Nuls | 17 | 1,42 | 3,36 |
Exprimés | 485 | 40,55 | 95,85 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
M. Philippe PONGE | 0 | 0,00 |
Mme Marion MARÉCHAL | 30 | 6,19 |
Mme Manon AUBRY | 98 | 20,21 |
M. Jordan BARDELLA | 159 | 32,78 |
Mme Marie TOUSSAINT | 19 | 3,92 |
M. Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Mme Hélène THOUY | 5 | 1,03 |
M. Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 |
Mme Caroline ZORN | 0 | 0,00 |
Mme Valérie HAYER | 51 | 10,52 |
M. Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 |
Mme Marine CHOLLEY | 4 | 0,82 |
M. Yann WEHRLING | 1 | 0,21 |
M. François ASSELINEAU | 5 | 1,03 |
M. Michel SIMONIN | 0 | 0,00 |
M. Jean-Marc FORTANÉ | 0 | 0,00 |
M. François-Xavier BELLAMY | 32 | 6,60 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,41 |
M. Pierre LARROUTUROU | 0 | 0,00 |
M. Georges RENARD-KUZMANOVIC | 0 | 0,00 |
Mme Selma LABIB | 0 | 0,00 |
Mme Camille ADOUE | 0 | 0,00 |
M. Florian PHILIPPOT | 8 | 1,65 |
M. Edouard HUSSON | 0 | 0,00 |
M. Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0,00 |
M. Raphaël GLUCKSMANN | 51 | 10,52 |
M. Charles HOAREAU | 0 | 0,00 |
M. Jean LASSALLE | 10 | 2,06 |
M. Francis LALANNE | 0 | 0,00 |
M. Guillaume LACROIX | 0 | 0,00 |
Mme Lorys ELMAYAN | 0 | 0,00 |
M. Léon DEFFONTAINES | 7 | 1,44 |
M. Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0,00 |
M. Jean Marc GOVERNATORI | 2 | 0,41 |
M. Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 |
Mme Laure PATAS D'ILLIERS | 1 | 0,21 |
M. Patrice GRUDÉ | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 336 | ||
Abstentions | 576 | 43,11 | |
Votants | 760 | 56,89 | |
Blancs | 7 | 0,52 | 0,92 |
Nuls | 11 | 0,82 | 1,45 |
Exprimés | 742 | 55,54 | 97,63 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
M. Philippe PONGE | 0 | 0,00 |
Mme Marion MARÉCHAL | 64 | 8,63 |
Mme Manon AUBRY | 28 | 3,77 |
M. Jordan BARDELLA | 277 | 37,33 |
Mme Marie TOUSSAINT | 35 | 4,72 |
M. Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Mme Hélène THOUY | 15 | 2,02 |
M. Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 |
Mme Caroline ZORN | 0 | 0,00 |
Mme Valérie HAYER | 112 | 15,09 |
M. Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 |
Mme Marine CHOLLEY | 3 | 0,40 |
M. Yann WEHRLING | 1 | 0,13 |
M. François ASSELINEAU | 13 | 1,75 |
M. Michel SIMONIN | 0 | 0,00 |
M. Jean-Marc FORTANÉ | 0 | 0,00 |
M. François-Xavier BELLAMY | 58 | 7,82 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 |
M. Pierre LARROUTUROU | 0 | 0,00 |
M. Georges RENARD-KUZMANOVIC | 0 | 0,00 |
Mme Selma LABIB | 0 | 0,00 |
Mme Camille ADOUE | 0 | 0,00 |
M. Florian PHILIPPOT | 7 | 0,94 |
M. Edouard HUSSON | 0 | 0,00 |
M. Pierre-Marie BONNEAU | 1 | 0,13 |
M. Raphaël GLUCKSMANN | 76 | 10,24 |
M. Charles HOAREAU | 1 | 0,13 |
M. Jean LASSALLE | 12 | 1,62 |
M. Francis LALANNE | 2 | 0,27 |
M. Guillaume LACROIX | 2 | 0,27 |
Mme Lorys ELMAYAN | 0 | 0,00 |
M. Léon DEFFONTAINES | 19 | 2,56 |
M. Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0,00 |
M. Jean Marc GOVERNATORI | 15 | 2,02 |
M. Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 |
Mme Laure PATAS D'ILLIERS | 1 | 0,13 |
M. Patrice GRUDÉ | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 259 | ||
Abstentions | 704 | 55,92 | |
Votants | 555 | 44,08 | |
Blancs | 4 | 0,32 | 0,72 |
Nuls | 8 | 0,64 | 1,44 |
Exprimés | 543 | 43,13 | 97,84 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
M. Philippe PONGE | 0 | 0,00 |
Mme Marion MARÉCHAL | 33 | 6,08 |
Mme Manon AUBRY | 89 | 16,39 |
M. Jordan BARDELLA | 183 | 33,70 |
Mme Marie TOUSSAINT | 30 | 5,52 |
M. Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Mme Hélène THOUY | 10 | 1,84 |
M. Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 |
Mme Caroline ZORN | 0 | 0,00 |
Mme Valérie HAYER | 54 | 9,94 |
M. Audric ALEXANDRE | 1 | 0,18 |
Mme Marine CHOLLEY | 1 | 0,18 |
M. Yann WEHRLING | 5 | 0,92 |
M. François ASSELINEAU | 10 | 1,84 |
M. Michel SIMONIN | 0 | 0,00 |
M. Jean-Marc FORTANÉ | 0 | 0,00 |
M. François-Xavier BELLAMY | 25 | 4,60 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,55 |
M. Pierre LARROUTUROU | 0 | 0,00 |
M. Georges RENARD-KUZMANOVIC | 0 | 0,00 |
Mme Selma LABIB | 0 | 0,00 |
Mme Camille ADOUE | 0 | 0,00 |
M. Florian PHILIPPOT | 4 | 0,74 |
M. Edouard HUSSON | 0 | 0,00 |
M. Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0,00 |
M. Raphaël GLUCKSMANN | 73 | 13,44 |
M. Charles HOAREAU | 0 | 0,00 |
M. Jean LASSALLE | 3 | 0,55 |
M. Francis LALANNE | 0 | 0,00 |
M. Guillaume LACROIX | 2 | 0,37 |
Mme Lorys ELMAYAN | 0 | 0,00 |
M. Léon DEFFONTAINES | 13 | 2,39 |
M. Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0,00 |
M. Jean Marc GOVERNATORI | 4 | 0,74 |
M. Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 |
Mme Laure PATAS D'ILLIERS | 0 | 0,00 |
M. Patrice GRUDÉ | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 281 | ||
Abstentions | 762 | 59,48 | |
Votants | 519 | 40,52 | |
Blancs | 7 | 0,55 | 1,35 |
Nuls | 15 | 1,17 | 2,89 |
Exprimés | 497 | 38,80 | 95,76 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
M. Philippe PONGE | 0 | 0,00 |
Mme Marion MARÉCHAL | 20 | 4,02 |
Mme Manon AUBRY | 112 | 22,54 |
M. Jordan BARDELLA | 202 | 40,64 |
Mme Marie TOUSSAINT | 9 | 1,81 |
M. Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Mme Hélène THOUY | 11 | 2,21 |
M. Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 |
Mme Caroline ZORN | 0 | 0,00 |
Mme Valérie HAYER | 38 | 7,65 |
M. Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 |
Mme Marine CHOLLEY | 1 | 0,20 |
M. Yann WEHRLING | 4 | 0,80 |
M. François ASSELINEAU | 14 | 2,82 |
M. Michel SIMONIN | 0 | 0,00 |
M. Jean-Marc FORTANÉ | 0 | 0,00 |
M. François-Xavier BELLAMY | 18 | 3,62 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,40 |
M. Pierre LARROUTUROU | 1 | 0,20 |
M. Georges RENARD-KUZMANOVIC | 0 | 0,00 |
Mme Selma LABIB | 0 | 0,00 |
Mme Camille ADOUE | 0 | 0,00 |
M. Florian PHILIPPOT | 8 | 1,61 |
M. Edouard HUSSON | 0 | 0,00 |
M. Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0,00 |
M. Raphaël GLUCKSMANN | 40 | 8,05 |
M. Charles HOAREAU | 0 | 0,00 |
M. Jean LASSALLE | 6 | 1,21 |
M. Francis LALANNE | 0 | 0,00 |
M. Guillaume LACROIX | 1 | 0,20 |
Mme Lorys ELMAYAN | 0 | 0,00 |
M. Léon DEFFONTAINES | 8 | 1,61 |
M. Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0,00 |
M. Jean Marc GOVERNATORI | 2 | 0,40 |
M. Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 |
Mme Laure PATAS D'ILLIERS | 0 | 0,00 |
M. Patrice GRUDÉ | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 175 | ||
Abstentions | 655 | 55,74 | |
Votants | 520 | 44,26 | |
Blancs | 8 | 0,68 | 1,54 |
Nuls | 9 | 0,77 | 1,73 |
Exprimés | 503 | 42,81 | 96,73 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
M. Philippe PONGE | 0 | 0,00 |
Mme Marion MARÉCHAL | 23 | 4,57 |
Mme Manon AUBRY | 110 | 21,87 |
M. Jordan BARDELLA | 194 | 38,57 |
Mme Marie TOUSSAINT | 14 | 2,78 |
M. Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Mme Hélène THOUY | 6 | 1,19 |
M. Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 |
Mme Caroline ZORN | 3 | 0,60 |
Mme Valérie HAYER | 51 | 10,14 |
M. Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 |
Mme Marine CHOLLEY | 0 | 0,00 |
M. Yann WEHRLING | 0 | 0,00 |
M. François ASSELINEAU | 1 | 0,20 |
M. Michel SIMONIN | 0 | 0,00 |
M. Jean-Marc FORTANÉ | 0 | 0,00 |
M. François-Xavier BELLAMY | 33 | 6,56 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 5 | 0,99 |
M. Pierre LARROUTUROU | 0 | 0,00 |
M. Georges RENARD-KUZMANOVIC | 0 | 0,00 |
Mme Selma LABIB | 0 | 0,00 |
Mme Camille ADOUE | 0 | 0,00 |
M. Florian PHILIPPOT | 3 | 0,60 |
M. Edouard HUSSON | 0 | 0,00 |
M. Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0,00 |
M. Raphaël GLUCKSMANN | 38 | 7,55 |
M. Charles HOAREAU | 0 | 0,00 |
M. Jean LASSALLE | 14 | 2,78 |
M. Francis LALANNE | 0 | 0,00 |
M. Guillaume LACROIX | 0 | 0,00 |
Mme Lorys ELMAYAN | 0 | 0,00 |
M. Léon DEFFONTAINES | 7 | 1,39 |
M. Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0,00 |
M. Jean Marc GOVERNATORI | 1 | 0,20 |
M. Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 |
Mme Laure PATAS D'ILLIERS | 0 | 0,00 |
M. Patrice GRUDÉ | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 252 | ||
Abstentions | 593 | 47,36 | |
Votants | 659 | 52,64 | |
Blancs | 7 | 0,56 | 1,06 |
Nuls | 13 | 1,04 | 1,97 |
Exprimés | 639 | 51,04 | 96,97 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
M. Philippe PONGE | 0 | 0,00 |
Mme Marion MARÉCHAL | 42 | 6,57 |
Mme Manon AUBRY | 57 | 8,92 |
M. Jordan BARDELLA | 259 | 40,53 |
Mme Marie TOUSSAINT | 26 | 4,07 |
M. Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Mme Hélène THOUY | 12 | 1,88 |
M. Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 |
Mme Caroline ZORN | 0 | 0,00 |
Mme Valérie HAYER | 90 | 14,08 |
M. Audric ALEXANDRE | 1 | 0,16 |
Mme Marine CHOLLEY | 0 | 0,00 |
M. Yann WEHRLING | 2 | 0,31 |
M. François ASSELINEAU | 6 | 0,94 |
M. Michel SIMONIN | 0 | 0,00 |
M. Jean-Marc FORTANÉ | 0 | 0,00 |
M. François-Xavier BELLAMY | 46 | 7,20 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 5 | 0,78 |
M. Pierre LARROUTUROU | 0 | 0,00 |
M. Georges RENARD-KUZMANOVIC | 0 | 0,00 |
Mme Selma LABIB | 1 | 0,16 |
Mme Camille ADOUE | 0 | 0,00 |
M. Florian PHILIPPOT | 3 | 0,47 |
M. Edouard HUSSON | 0 | 0,00 |
M. Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0,00 |
M. Raphaël GLUCKSMANN | 63 | 9,86 |
M. Charles HOAREAU | 0 | 0,00 |
M. Jean LASSALLE | 7 | 1,10 |
M. Francis LALANNE | 0 | 0,00 |
M. Guillaume LACROIX | 3 | 0,47 |
Mme Lorys ELMAYAN | 0 | 0,00 |
M. Léon DEFFONTAINES | 9 | 1,41 |
M. Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0,00 |
M. Jean Marc GOVERNATORI | 7 | 1,10 |
M. Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 |
Mme Laure PATAS D'ILLIERS | 0 | 0,00 |
M. Patrice GRUDÉ | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 553 | ||
Abstentions | 948 | 61,04 | |
Votants | 605 | 38,96 | |
Blancs | 6 | 0,39 | 0,99 |
Nuls | 6 | 0,39 | 0,99 |
Exprimés | 593 | 38,18 | 98,02 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
M. Philippe PONGE | 0 | 0,00 |
Mme Marion MARÉCHAL | 33 | 5,56 |
Mme Manon AUBRY | 171 | 28,84 |
M. Jordan BARDELLA | 200 | 33,73 |
Mme Marie TOUSSAINT | 17 | 2,87 |
M. Nagib AZERGUI | 0 | 0,00 |
Mme Hélène THOUY | 6 | 1,01 |
M. Olivier TERRIEN | 0 | 0,00 |
Mme Caroline ZORN | 0 | 0,00 |
Mme Valérie HAYER | 59 | 9,95 |
M. Audric ALEXANDRE | 0 | 0,00 |
Mme Marine CHOLLEY | 2 | 0,34 |
M. Yann WEHRLING | 0 | 0,00 |
M. François ASSELINEAU | 10 | 1,69 |
M. Michel SIMONIN | 0 | 0,00 |
M. Jean-Marc FORTANÉ | 0 | 0,00 |
M. François-Xavier BELLAMY | 26 | 4,38 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,34 |
M. Pierre LARROUTUROU | 0 | 0,00 |
M. Georges RENARD-KUZMANOVIC | 0 | 0,00 |
Mme Selma LABIB | 2 | 0,34 |
Mme Camille ADOUE | 0 | 0,00 |
M. Florian PHILIPPOT | 3 | 0,51 |
M. Edouard HUSSON | 0 | 0,00 |
M. Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0,00 |
M. Raphaël GLUCKSMANN | 45 | 7,59 |
M. Charles HOAREAU | 1 | 0,17 |
M. Jean LASSALLE | 6 | 1,01 |
M. Francis LALANNE | 0 | 0,00 |
M. Guillaume LACROIX | 1 | 0,17 |
Mme Lorys ELMAYAN | 0 | 0,00 |
M. Léon DEFFONTAINES | 6 | 1,01 |
M. Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0,00 |
M. Jean Marc GOVERNATORI | 2 | 0,34 |
M. Hamada TRAORÉ | 0 | 0,00 |
Mme Laure PATAS D'ILLIERS | 1 | 0,17 |
M. Patrice GRUDÉ | 0 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 590 | ||
Abstentions | 670 | 42,14 | |
Votants | 920 | 57,86 | |
Blancs | 13 | 0,82 | 1,41 |
Nuls | 10 | 0,63 | 1,09 |
Exprimés | 897 | 56,42 | 97,50 |
Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0,00 |
M. Philippe PONGE | 1 | 0,11 |
Mme Marion MARÉCHAL | 93 | 10,37 |
Mme Manon AUBRY | 41 | 4,57 |
