| Heure | Votants | % Inscrits |
|---|---|---|
| 10:00:00 | 2 275 | 8,29 |
| 12:00:00 | 6 265 | 22,84 |
| 14:00:00 | 8 356 | 30,46 |
| 16:00:00 | 10 467 | 38,16 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 27 430 | ||
| Abstentions | 14 808 | 53,98 | |
| Votants | 12 622 | 46,02 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 386 | 1,41 | 3,06 |
| Exprimés | 12 236 | 44,61 | 96,94 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| La gauche 100 % sociale et écologiste Pierre GODARD | 264 | 2,16 |
| Front National Jean-Marie LE PEN | 2 332 | 19,06 |
| Lutte Ouvrière Isabelle BONNET | 98 | 0,80 |
| Front de gauche ensemble ! Jean-Marc COPPOLA | 393 | 3,21 |
| Alliance démocrate et écologiste Catherine LEVRAUD | 532 | 4,35 |
| Alliance éco. indep. provence écologie Patrice MIRAN | 332 | 2,71 |
| Europe écologie Laurence VICHNIEVSKY | 1 219 | 9,96 |
| France change, région doit changer aussi Thierry MARIANI | 3 390 | 27,71 |
| Jacques BOMPARD, ligue du sud | 345 | 2,82 |
| Michel VAUZELLE, notre région rassemblée | 3 331 | 27,22 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 175 | ||
| Abstentions | 692 | 58,89 | |
| Votants | 483 | 41,11 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 16 | 1,36 | 3,31 |
| Exprimés | 467 | 39,74 | 96,69 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| La gauche 100 % sociale et écologiste Pierre GODARD | 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | |
| Lutte Ouvrière Isabelle BONNET | 10 | 2,14 |
| 0 | 0,00 | |
| Alliance démocrate et écologiste Catherine LEVRAUD | 67 | 14,35 |
| 0 | 0,00 | |
| Europe écologie Laurence VICHNIEVSKY | 4 | 0,86 |
| 0 | 0,00 | |
| Jacques BOMPARD, ligue du sud | 19 | 4,07 |
| 0 | 0,00 | |
| 33 | 7,07 | |
| 0 | 0,00 | |
| 16 | 3,43 | |
| 0 | 0,00 | |
| 53 | 11,35 | |
| 0 | 0,00 | |
| 129 | 27,62 | |
| 0 | 0,00 | |
| 12 | 2,57 | |
| 0 | 0,00 | |
| 124 | 26,55 | |
| 0 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 159 | ||
| Abstentions | 585 | 50,47 | |
| Votants | 574 | 49,53 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 15 | 1,29 | 2,61 |
| Exprimés | 559 | 48,23 | 97,39 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| La gauche 100 % sociale et écologiste Pierre GODARD | 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | |
| Lutte Ouvrière Isabelle BONNET | 5 | 0,89 |
| 0 | 0,00 | |
| Alliance démocrate et écologiste Catherine LEVRAUD | 107 | 19,14 |
| 0 | 0,00 | |
| Europe écologie Laurence VICHNIEVSKY | 5 | 0,89 |
| 0 | 0,00 | |
| Jacques BOMPARD, ligue du sud | 17 | 3,04 |
| 0 | 0,00 | |
| 18 | 3,22 | |
| 0 | 0,00 | |
| 18 | 3,22 | |
| 0 | 0,00 | |
| 80 | 14,31 | |
| 0 | 0,00 | |
| 195 | 34,88 | |
| 0 | 0,00 | |
| 10 | 1,79 | |
| 0 | 0,00 | |
| 104 | 18,60 | |
| 0 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 261 | ||
| Abstentions | 684 | 54,24 | |
| Votants | 577 | 45,76 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 15 | 1,19 | 2,60 |
| Exprimés | 562 | 44,57 | 97,40 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| La gauche 100 % sociale et écologiste Pierre GODARD | 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | |
| Lutte Ouvrière Isabelle BONNET | 14 | 2,49 |
| 0 | 0,00 | |
| Alliance démocrate et écologiste Catherine LEVRAUD | 88 | 15,66 |
| 0 | 0,00 | |
| Europe écologie Laurence VICHNIEVSKY | 6 | 1,07 |
| 0 | 0,00 | |
| Jacques BOMPARD, ligue du sud | 14 | 2,49 |
| 0 | 0,00 | |
| 31 | 5,52 | |
| 0 | 0,00 | |
| 11 | 1,96 | |
| 0 | 0,00 | |
| 68 | 12,10 | |
| 0 | 0,00 | |
| 160 | 28,47 | |
| 0 | 0,00 | |
| 7 | 1,25 | |
| 0 | 0,00 | |
| 163 | 29,00 | |
| 0 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 279 | ||
| Abstentions | 661 | 51,68 | |
| Votants | 618 | 48,32 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 15 | 1,17 | 2,43 |
| Exprimés | 603 | 47,15 | 97,57 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| La gauche 100 % sociale et écologiste Pierre GODARD | 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | |
| Lutte Ouvrière Isabelle BONNET | 9 | 1,49 |
| 0 | 0,00 | |
| Alliance démocrate et écologiste Catherine LEVRAUD | 97 | 16,09 |
| 0 | 0,00 | |
| Europe écologie Laurence VICHNIEVSKY | 5 | 0,83 |
| 0 | 0,00 | |
| Jacques BOMPARD, ligue du sud | 15 | 2,49 |
| 0 | 0,00 | |
| 36 | 5,97 | |
| 0 | 0,00 | |
| 7 | 1,16 | |
| 0 | 0,00 | |
| 74 | 12,27 | |
| 0 | 0,00 | |
| 216 | 35,82 | |
| 0 | 0,00 | |
| 16 | 2,65 | |
| 0 | 0,00 | |
| 128 | 21,23 | |
| 0 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 257 | ||
| Abstentions | 719 | 57,20 | |
| Votants | 538 | 42,80 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 17 | 1,35 | 3,16 |
| Exprimés | 521 | 41,45 | 96,84 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| La gauche 100 % sociale et écologiste Pierre GODARD | 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | |
| Lutte Ouvrière Isabelle BONNET | 18 | 3,45 |
| 0 | 0,00 | |
| Alliance démocrate et écologiste Catherine LEVRAUD | 121 | 23,22 |
| 0 | 0,00 | |
| Europe écologie Laurence VICHNIEVSKY | 8 | 1,54 |
| 0 | 0,00 | |
| Jacques BOMPARD, ligue du sud | 14 | 2,69 |
| 0 | 0,00 | |
| 29 | 5,57 | |
| 0 | 0,00 | |
| 17 | 3,26 | |
| 0 | 0,00 | |
| 34 | 6,53 | |
| 0 | 0,00 | |
| 130 | 24,95 | |
| 0 | 0,00 | |
| 6 | 1,15 | |
| 0 | 0,00 | |
| 144 | 27,64 | |
| 0 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 244 | ||
| Abstentions | 598 | 48,07 | |
| Votants | 646 | 51,93 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 14 | 1,13 | 2,17 |
| Exprimés | 632 | 50,80 | 97,83 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| La gauche 100 % sociale et écologiste Pierre GODARD | 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | |
| Lutte Ouvrière Isabelle BONNET | 14 | 2,22 |
| 0 | 0,00 | |
| Alliance démocrate et écologiste Catherine LEVRAUD | 115 | 18,20 |
| 0 | 0,00 | |
| Europe écologie Laurence VICHNIEVSKY | 5 | 0,79 |
| 0 | 0,00 | |
| Jacques BOMPARD, ligue du sud | 16 | 2,53 |
| 0 | 0,00 | |
| 17 | 2,69 | |
| 0 | 0,00 | |
| 19 | 3,01 | |
| 0 | 0,00 | |
| 79 | 12,50 | |
| 0 | 0,00 | |
| 183 | 28,96 | |
| 0 | 0,00 | |
| 24 | 3,80 | |
| 0 | 0,00 | |
| 160 | 25,32 | |
| 0 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 302 | ||
| Abstentions | 750 | 57,60 | |
| Votants | 552 | 42,40 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 25 | 1,92 | 4,53 |
| Exprimés | 527 | 40,48 | 95,47 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| La gauche 100 % sociale et écologiste Pierre GODARD | 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | |
| Lutte Ouvrière Isabelle BONNET | 15 | 2,85 |
| 0 | 0,00 | |
| Alliance démocrate et écologiste Catherine LEVRAUD | 103 | 19,54 |
| 0 | 0,00 | |
| Europe écologie Laurence VICHNIEVSKY | 6 | 1,14 |
| 0 | 0,00 | |
| Jacques BOMPARD, ligue du sud | 26 | 4,93 |
| 0 | 0,00 | |
| 28 | 5,31 | |
| 0 | 0,00 | |
| 14 | 2,66 | |
| 0 | 0,00 | |
| 42 | 7,97 | |
| 0 | 0,00 | |
| 116 | 22,01 | |
| 0 | 0,00 | |
| 12 | 2,28 | |
| 0 | 0,00 | |
| 165 | 31,31 | |
| 0 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 265 | ||
| Abstentions | 810 | 64,03 | |
| Votants | 455 | 35,97 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 15 | 1,19 | 3,30 |
| Exprimés | 440 | 34,78 | 96,70 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| La gauche 100 % sociale et écologiste Pierre GODARD | 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | |
| Lutte Ouvrière Isabelle BONNET | 16 | 3,64 |
| 0 | 0,00 | |
| Alliance démocrate et écologiste Catherine LEVRAUD | 83 | 18,86 |
| 0 | 0,00 | |
| Europe écologie Laurence VICHNIEVSKY | 8 | 1,82 |
| 0 | 0,00 | |
| Jacques BOMPARD, ligue du sud | 17 | 3,86 |
| 0 | 0,00 | |
| 17 | 3,86 | |
| 0 | 0,00 | |
| 15 | 3,41 | |
| 0 | 0,00 | |
| 31 | 7,05 | |
| 0 | 0,00 | |
| 96 | 21,82 | |
| 0 | 0,00 | |
| 9 | 2,05 | |
| 0 | 0,00 | |
| 148 | 33,64 | |
| 0 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 263 | ||
| Abstentions | 673 | 53,29 | |
| Votants | 590 | 46,71 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 12 | 0,95 | 2,03 |
| Exprimés | 578 | 45,76 | 97,97 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| La gauche 100 % sociale et écologiste Pierre GODARD | 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | |
| Lutte Ouvrière Isabelle BONNET | 12 | 2,08 |
| 0 | 0,00 | |
| Alliance démocrate et écologiste Catherine LEVRAUD | 135 | 23,36 |
| 0 | 0,00 | |
| Europe écologie Laurence VICHNIEVSKY | 3 | 0,52 |
| 0 | 0,00 | |
| Jacques BOMPARD, ligue du sud | 23 | 3,98 |
| 0 | 0,00 | |
| 19 | 3,29 | |
| 0 | 0,00 | |
| 14 | 2,42 | |
| 0 | 0,00 | |
| 39 | 6,75 | |
| 0 | 0,00 | |
| 146 | 25,26 | |
| 0 | 0,00 | |
| 10 | 1,73 | |
| 0 | 0,00 | |
| 177 | 30,62 | |
| 0 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 340 | ||
| Abstentions | 734 | 54,78 | |
| Votants | 606 | 45,22 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 20 | 1,49 | 3,30 |
| Exprimés | 586 | 43,73 | 96,70 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| La gauche 100 % sociale et écologiste Pierre GODARD | 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | |
| Lutte Ouvrière Isabelle BONNET | 8 | 1,37 |
| 0 | 0,00 | |
| Alliance démocrate et écologiste Catherine LEVRAUD | 113 | 19,28 |
| 0 | 0,00 | |
| Europe écologie Laurence VICHNIEVSKY | 8 | 1,37 |
| 0 | 0,00 | |
| Jacques BOMPARD, ligue du sud | 15 | 2,56 |
| 0 | 0,00 | |
| 28 | 4,78 | |
| 0 | 0,00 | |
| 16 | 2,73 | |
| 0 | 0,00 | |
| 51 | 8,70 | |
| 0 | 0,00 | |
| 185 | 31,57 | |
| 0 | 0,00 | |
| 8 | 1,37 | |
| 0 | 0,00 | |
| 154 | 26,28 | |
| 0 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 329 | ||
| Abstentions | 785 | 59,07 | |
| Votants | 544 | 40,93 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 15 | 1,13 | 2,76 |
| Exprimés | 529 | 39,80 | 97,24 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| La gauche 100 % sociale et écologiste Pierre GODARD | 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | |
| Lutte Ouvrière Isabelle BONNET | 24 | 4,54 |
| 0 | 0,00 | |
| Alliance démocrate et écologiste Catherine LEVRAUD | 97 | 18,34 |
| 0 | 0,00 | |
| Europe écologie Laurence VICHNIEVSKY | 3 | 0,57 |
| 0 | 0,00 | |
| Jacques BOMPARD, ligue du sud | 19 | 3,59 |
| 0 | 0,00 | |
| 16 | 3,02 | |
| 0 | 0,00 | |
| 12 | 2,27 | |
| 0 | 0,00 | |
| 40 | 7,56 | |
| 0 | 0,00 | |
| 119 | 22,50 | |
| 0 | 0,00 | |
| 15 | 2,84 | |
| 0 | 0,00 | |
| 184 | 34,78 | |
| 0 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 392 | ||
| Abstentions | 654 | 46,98 | |
| Votants | 738 | 53,02 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 14 | 1,01 | 1,90 |
| Exprimés | 724 | 52,01 | 98,10 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| La gauche 100 % sociale et écologiste Pierre GODARD | 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | |
| Lutte Ouvrière Isabelle BONNET | 11 | 1,52 |
| 0 | 0,00 | |
| Alliance démocrate et écologiste Catherine LEVRAUD | 108 | 14,92 |
| 0 | 0,00 | |
| Europe écologie Laurence VICHNIEVSKY | 3 | 0,41 |
| 0 | 0,00 | |
| Jacques BOMPARD, ligue du sud | 33 | 4,56 |
| 0 | 0,00 | |
| 28 | 3,87 | |
| 0 | 0,00 | |
| 26 | 3,59 | |
| 0 | 0,00 | |
| 102 | 14,09 | |
| 0 | 0,00 | |
| 227 | 31,35 | |
| 0 | 0,00 | |
| 33 | 4,56 | |
| 0 | 0,00 | |
| 153 | 21,13 | |
| 0 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 244 | ||
| Abstentions | 808 | 64,95 | |
| Votants | 436 | 35,05 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 16 | 1,29 | 3,67 |
| Exprimés | 420 | 33,76 | 96,33 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| La gauche 100 % sociale et écologiste Pierre GODARD | 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | |
| Lutte Ouvrière Isabelle BONNET | 7 | 1,67 |
| 0 | 0,00 | |
| Alliance démocrate et écologiste Catherine LEVRAUD | 95 | 22,62 |
| 0 | 0,00 | |
| Europe écologie Laurence VICHNIEVSKY | 4 | 0,95 |
| 0 | 0,00 | |
| Jacques BOMPARD, ligue du sud | 12 | 2,86 |
| 0 | 0,00 | |
| 23 | 5,48 | |
| 0 | 0,00 | |
| 13 | 3,10 | |
| 0 | 0,00 | |
| 41 | 9,76 | |
| 0 | 0,00 | |
| 91 | 21,67 | |
| 0 | 0,00 | |
| 11 | 2,62 | |
| 0 | 0,00 | |
| 123 | 29,29 | |
| 0 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 537 | ||
| Abstentions | 892 | 58,04 | |
| Votants | 645 | 41,96 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 20 | 1,30 | 3,10 |
| Exprimés | 625 | 40,66 | 96,90 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| La gauche 100 % sociale et écologiste Pierre GODARD | 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | |
| Lutte Ouvrière Isabelle BONNET | 19 | 3,04 |
| 0 | 0,00 | |
| Alliance démocrate et écologiste Catherine LEVRAUD | 109 | 17,44 |
| 0 | 0,00 | |
| Europe écologie Laurence VICHNIEVSKY | 6 | 0,96 |
| 0 | 0,00 | |
| Jacques BOMPARD, ligue du sud | 24 | 3,84 |
| 0 | 0,00 | |
| 36 | 5,76 | |
| 0 | 0,00 | |
| 14 | 2,24 | |
| 0 | 0,00 | |
| 52 | 8,32 | |
| 0 | 0,00 | |
| 116 | 18,56 | |
| 0 | 0,00 | |
| 19 | 3,04 | |
| 0 | 0,00 | |
| 230 | 36,80 | |
| 0 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 549 | ||
| Abstentions | 837 | 54,03 | |
| Votants | 712 | 45,97 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 19 | 1,23 | 2,67 |
| Exprimés | 693 | 44,74 | 97,33 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| La gauche 100 % sociale et écologiste Pierre GODARD | 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | |
| Lutte Ouvrière Isabelle BONNET | 14 | 2,02 |
| 0 | 0,00 | |
| Alliance démocrate et écologiste Catherine LEVRAUD | 146 | 21,07 |
| 0 | 0,00 | |
| Europe écologie Laurence VICHNIEVSKY | 6 | 0,87 |
| 0 | 0,00 | |
| Jacques BOMPARD, ligue du sud | 26 | 3,75 |
| 0 | 0,00 | |
| 31 | 4,47 | |
| 0 | 0,00 | |
| 23 | 3,32 | |
| 0 | 0,00 | |
| 78 | 11,26 | |
| 0 | 0,00 | |
| 157 | 22,66 | |
| 0 | 0,00 | |
| 26 | 3,75 | |
| 0 | 0,00 | |
| 186 | 26,84 | |
| 0 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 404 | ||
| Abstentions | 650 | 46,30 | |
| Votants | 754 | 53,70 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 17 | 1,21 | 2,25 |
| Exprimés | 737 | 52,49 | 97,75 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| La gauche 100 % sociale et écologiste Pierre GODARD | 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | |
| Lutte Ouvrière Isabelle BONNET | 16 | 2,17 |
| 0 | 0,00 | |
| Alliance démocrate et écologiste Catherine LEVRAUD | 123 | 16,69 |
| 0 | 0,00 | |
| Europe écologie Laurence VICHNIEVSKY | 5 | 0,68 |
| 0 | 0,00 | |
| Jacques BOMPARD, ligue du sud | 26 | 3,53 |
| 0 | 0,00 | |
| 32 | 4,34 | |
| 0 | 0,00 | |
| 22 | 2,99 | |
| 0 | 0,00 | |
| 85 | 11,53 | |
| 0 | 0,00 | |
| 226 | 30,66 | |
| 0 | 0,00 | |
| 33 | 4,48 | |
| 0 | 0,00 | |
| 169 | 22,93 | |
| 0 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 448 | ||
| Abstentions | 713 | 49,24 | |
| Votants | 735 | 50,76 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 42 | 2,90 | 5,71 |
| Exprimés | 693 | 47,86 | 94,29 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| La gauche 100 % sociale et écologiste Pierre GODARD | 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | |
| Lutte Ouvrière Isabelle BONNET | 11 | 1,59 |
| 0 | 0,00 | |
| Alliance démocrate et écologiste Catherine LEVRAUD | 159 | 22,94 |
| 0 | 0,00 | |
| Europe écologie Laurence VICHNIEVSKY | 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | |
| Jacques BOMPARD, ligue du sud | 21 | 3,03 |
| 0 | 0,00 | |
| 29 | 4,18 | |
| 0 | 0,00 | |
| 17 | 2,45 | |
| 0 | 0,00 | |
| 68 | 9,81 | |
| 0 | 0,00 | |
| 214 | 30,88 | |
| 0 | 0,00 | |
| 26 | 3,75 | |
| 0 | 0,00 | |
| 148 | 21,36 | |
| 0 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 235 | ||
| Abstentions | 614 | 49,72 | |
| Votants | 621 | 50,28 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 18 | 1,46 | 2,90 |
| Exprimés | 603 | 48,83 | 97,10 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| La gauche 100 % sociale et écologiste Pierre GODARD | 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | |
| Lutte Ouvrière Isabelle BONNET | 9 | 1,49 |
| 0 | 0,00 | |
| Alliance démocrate et écologiste Catherine LEVRAUD | 103 | 17,08 |
| 0 | 0,00 | |
| Europe écologie Laurence VICHNIEVSKY | 4 | 0,66 |
| 0 | 0,00 | |
| Jacques BOMPARD, ligue du sud | 18 | 2,99 |
| 0 | 0,00 | |
| 21 | 3,48 | |
| 0 | 0,00 | |
| 10 | 1,66 | |
| 0 | 0,00 | |
| 65 | 10,78 | |
| 0 | 0,00 | |
| 191 | 31,67 | |
| 0 | 0,00 | |
| 18 | 2,99 | |
| 0 | 0,00 | |
| 164 | 27,20 | |
| 0 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 255 | ||
| Abstentions | 565 | 45,02 | |
| Votants | 690 | 54,98 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 24 | 1,91 | 3,48 |
| Exprimés | 666 | 53,07 | 96,52 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| La gauche 100 % sociale et écologiste Pierre GODARD | 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | |
| Lutte Ouvrière Isabelle BONNET | 14 | 2,10 |
| 0 | 0,00 | |
| Alliance démocrate et écologiste Catherine LEVRAUD | 143 | 21,47 |
| 0 | 0,00 | |
| Europe écologie Laurence VICHNIEVSKY | 3 | 0,45 |
| 0 | 0,00 | |
| Jacques BOMPARD, ligue du sud | 15 | 2,25 |
| 0 | 0,00 | |
| 23 | 3,45 | |
| 0 | 0,00 | |
| 18 | 2,70 | |
| 0 | 0,00 | |
| 57 | 8,56 | |
| 0 | 0,00 | |
| 196 | 29,43 | |
| 0 | 0,00 | |
| 19 | 2,85 | |
| 0 | 0,00 | |
| 178 | 26,73 | |
| 0 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 179 | ||
| Abstentions | 708 | 60,05 | |
| Votants | 471 | 39,95 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 14 | 1,19 | 2,97 |
| Exprimés | 457 | 38,76 | 97,03 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| La gauche 100 % sociale et écologiste Pierre GODARD | 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | |
| Lutte Ouvrière Isabelle BONNET | 12 | 2,63 |
| 0 | 0,00 | |
| Alliance démocrate et écologiste Catherine LEVRAUD | 88 | 19,26 |
| 0 | 0,00 | |
| Europe écologie Laurence VICHNIEVSKY | 4 | 0,88 |
| 0 | 0,00 | |
| Jacques BOMPARD, ligue du sud | 8 | 1,75 |
| 0 | 0,00 | |
| 16 | 3,50 | |
| 0 | 0,00 | |
| 12 | 2,63 | |
| 0 | 0,00 | |
| 35 | 7,66 | |
| 0 | 0,00 | |
| 113 | 24,73 | |
| 0 | 0,00 | |
| 6 | 1,31 | |
| 0 | 0,00 | |
| 163 | 35,67 | |
| 0 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 313 | ||
| Abstentions | 676 | 51,49 | |
| Votants | 637 | 48,51 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 23 | 1,75 | 3,61 |
| Exprimés | 614 | 46,76 | 96,39 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| La gauche 100 % sociale et écologiste Pierre GODARD | 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | |
| Lutte Ouvrière Isabelle BONNET | 6 | 0,98 |
| 0 | 0,00 | |
| Alliance démocrate et écologiste Catherine LEVRAUD | 132 | 21,50 |
| 0 | 0,00 | |
| Europe écologie Laurence VICHNIEVSKY | 2 | 0,33 |
| 0 | 0,00 | |
| Jacques BOMPARD, ligue du sud | 15 | 2,44 |
| 0 | 0,00 | |
| 21 | 3,42 | |
| 0 | 0,00 | |
| 18 | 2,93 | |
| 0 | 0,00 | |
| 45 | 7,33 | |
| 0 | 0,00 | |
| 184 | 29,97 | |
| 0 | 0,00 | |
| 25 | 4,07 | |
| 0 | 0,00 | |
| 166 | 27,04 | |
| 0 | 0,00 |
Généré avec openRésultat.