Heure Votants % Inscrits
09:00:00 93 4,84
10:00:00 244 12,69
11:00:00 386 20,07
12:00:00 534 27,77
13:00:00 638 33,18
14:00:00 687 35,73
15:00:00 738 38,38
16:00:00 785 40,82
17:00:00 876 45,55
18:00:00 1 004 52,21
2 unités arrivés sur 2
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 1 923
Abstentions 922 47,95
Votants 1 001 52,05
Blancs 53 2,76 5,29
Nuls 17 0,88 1,70
Exprimés 931 48,41 93,01
Candidats / Listes Voix % Exprimés
LE CACHEUX HELENE 314 33,73
PETEL ANNE LAURENCE 617 66,27