Heure Votants % Inscrits
09:00:00 115 5,74
10:00:00 253 12,62
11:00:00 464 23,15
12:00:00 695 34,68
13:00:00 844 42,12
14:00:00 967 48,25
15:00:00 1 064 53,09
16:00:00 1 197 59,73
17:00:00 1 294 64,57
18:00:00 1 379 68,81
2 unités arrivés sur 2
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 2 004
Abstentions 625 31,19
Votants 1 379 68,81
Blancs 16 0,80 1,16
Nuls 2 0,10 0,15
Exprimés 1 361 67,91 98,69
Candidats / Listes Voix % Exprimés
M. Stéphane FAURE POUR LE THOLONET 275 20,21
M. Alexandre RAOUX L'AVENIR ENSEMBLE 363 26,67
M. Serge MORI PERSPECTIVES LE BON SENS AVANT TOUT 364 26,75
M. Vincent LANGUILLE LE THOLONET AVEC VOUS 359 26,38