Heure Votants % Inscrits
09:00:00 57 3,08
10:00:00 158 8,54
11:00:00 275 14,86
12:00:00 423 22,86
13:00:00 565 30,54
14:00:00 647 34,97
15:00:00 738 39,89
16:00:00 851 46,00
17:00:00 944 51,03
18:00:00 1 057 57,14
2 unités arrivés sur 2
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 1 850
Abstentions 793 42,86
Votants 1 057 57,14
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 19 1,03 1,80
Exprimés 1 038 56,11 98,20
Candidats / Listes Voix % Exprimés
LOMBARD Henry 394 37,96
BOUVET Jean-Pierre 450 43,35
JADÉ Jessica 44 4,24
LE GUILLOU Monique 96 9,25
MOHR Isabelle 54 5,20