Heure Votants % Inscrits
09:00:00 63 3,41
10:00:00 155 8,38
11:00:00 247 13,35
12:00:00 384 20,76
13:00:00 513 27,73
14:00:00 560 30,27
15:00:00 634 34,27
16:00:00 723 39,08
17:00:00 814 44,00
18:00:00 915 49,46
2 unités arrivés sur 2
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 1 850
Abstentions 939 50,76
Votants 911 49,24
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 23 1,24 2,52
Exprimés 888 48,00 97,48
Candidats / Listes Voix % Exprimés
LOMBARD Henry 433 48,76
BOUVET Jean-Pierre 455 51,24