Heure Votants % Inscrits
09:00:00 84 4,63
10:00:00 182 10,04
11:00:00 330 18,20
12:00:00 487 26,86
13:00:00 632 34,86
14:00:00 684 37,73
15:00:00 737 40,65
16:00:00 811 44,73
17:00:00 880 48,54
18:00:00 1 109 61,17
2 unités arrivés sur 2
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 1 813
Abstentions 704 38,83
Votants 1 109 61,17
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 39 2,15 3,52
Exprimés 1 070 59,02 96,48
Candidats / Listes Voix % Exprimés
MEDVEDOWSKY ALEXANDRE 429 40,09
JOISSAINS MASINI MARYSE 641 59,91