Heure Votants % Inscrits
09:00:00 85 4,43
10:00:00 212 11,06
11:00:00 378 19,72
12:00:00 540 28,17
13:00:00 671 35,00
14:00:00 721 37,61
15:00:00 789 41,16
16:00:00 856 44,65
17:00:00 946 49,35
18:00:00 1 115 58,16
2 unités arrivés sur 2
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 1 917
Abstentions 796 41,52
Votants 1 121 58,48
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 28 1,46 2,50
Exprimés 1 093 57,02 97,50
Candidats / Listes Voix % Exprimés
CIOT Jean-David 514 47,03
JOISSAINS-MASINI Maryse 579 52,97