Heure Votants % Inscrits
09:00:00 66 3,55
10:00:00 180 9,69
11:00:00 304 16,37
12:00:00 429 23,10
13:00:00 631 33,98
14:00:00 719 38,72
15:00:00 820 44,16
16:00:00 954 51,37
17:00:00 1 050 56,54
18:00:00 1 159 62,41
1 unité arrivé sur 2
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 1 857
Abstentions 698 37,59
Votants 1 159 62,41
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 0 0,00 0,00
Exprimés 0 0,00 0,00
Candidats / Listes Voix % Exprimés
LEGIER Michel 0 0,00

unité 1

2 - ECOLE