Heure Votants % Inscrits
09:00:00 90 4,61
10:00:00 234 11,99
11:00:00 429 21,98
12:00:00 621 31,81
13:00:00 787 40,32
14:00:00 871 44,62
15:00:00 956 48,98
16:00:00 1 071 54,87
17:00:00 1 183 60,60
18:00:00 1 275 65,32
2 unités arrivés sur 2
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 1 952
Abstentions 663 33,97
Votants 1 289 66,03
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 50 2,56 3,88
Exprimés 1 239 63,47 96,12
Candidats / Listes Voix % Exprimés
LEGIER Michel 798 64,41
LOBELSON Joseph 441 35,59