Heure Votants % Inscrits
09:00:00 127 6,84
10:00:00 266 14,32
11:00:00 434 23,36
12:00:00 585 31,49
13:00:00 714 38,43
14:00:00 806 43,38
15:00:00 879 47,31
16:00:00 940 50,59
17:00:00 1 047 56,35
18:00:00 1 177 63,35
2 unités arrivés sur 2
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 1 858
Abstentions 681 36,65
Votants 1 177 63,35
Blancs 8 0,43 0,68
Nuls 12 0,65 1,02
Exprimés 1 157 62,27 98,30
Candidats / Listes Voix % Exprimés
LEGIER Michel NOTRE EXPERIENCE AU SERVICE DE NOTRE ... 431 37,25
LANGUILLE Vincent LE THOLONET POUR L'AVENIR 726 62,75