Heure Votants % Inscrits
09:00:00 46 2,36
10:00:00 119 6,12
11:00:00 304 15,62
12:00:00 478 24,56
13:00:00 644 33,09
14:00:00 731 37,56
15:00:00 842 43,27
16:00:00 976 50,15
17:00:00 1 090 56,01
18:00:00 1 183 60,79
2 unités arrivés sur 2
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 1 946
Abstentions 763 39,21
Votants 1 183 60,79
Blancs 45 2,31 3,80
Nuls 18 0,92 1,52
Exprimés 1 120 57,55 94,67
Candidats / Listes Voix % Exprimés
LA FRANCE PLEIN SUD! MARECHAL-LE PEN Marion 323 28,84
CA VA CHANGER ESTROSI Christian 797 71,16