Heure Votants % Inscrits
09:00:00 349 4,19
10:00:00 781 9,38
11:00:00 1 218 14,63
12:00:00 1 628 19,56
13:00:00 1 940 23,30
14:00:00 2 134 25,63
15:00:00 2 294 27,56
16:00:00 2 476 29,74
17:00:00 2 736 32,86
18:00:00 3 068 36,85
8 unités arrivés sur 8
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 8 325
Abstentions 5 266 63,26
Votants 3 059 36,74
Blancs 130 1,56 4,25
Nuls 84 1,01 2,75
Exprimés 2 845 34,17 93,00
Candidats / Listes Voix % Exprimés
Mme BONFILLON CHIAVASSA Béatrice et M. MERCIER Arnaud 1 763 61,97
Mme FONT Emmy et M.RENARD Jean-Pierre 1 082 38,03