Heure Votants % Inscrits
09:00:00 340 4,08
10:00:00 757 9,09
11:00:00 1 205 14,47
12:00:00 1 612 19,36
13:00:00 1 933 23,22
14:00:00 2 126 25,54
15:00:00 2 279 27,38
16:00:00 2 465 29,61
17:00:00 2 718 32,65
18:00:00 3 057 36,72
8 unités arrivés sur 8
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 8 325
Abstentions 5 270 63,30
Votants 3 055 36,70
Blancs 156 1,87 5,11
Nuls 85 1,02 2,78
Exprimés 2 814 33,80 92,11
Candidats / Listes Voix % Exprimés
NOTRE REGION D'ABORD - Mr MUSELIER Renaud 1 582 56,22
CONSTRUISONS LA REGION DE DEMAIN LISTE SOUTENUE PAR LE RASSEMBLEMENT NATIONAL - Mr MARIANI Thierry 1 232 43,78