Heure Votants % Inscrits
09:00:00 614 7,23
10:00:00 1 393 16,41
11:00:00 2 288 26,95
12:00:00 3 251 38,29
13:00:00 4 046 47,66
14:00:00 4 605 54,24
15:00:00 5 105 60,13
16:00:00 5 580 65,72
17:00:00 6 001 70,68
18:00:00 6 420 75,62
19:00:00 6 594 77,67
8 unités arrivés sur 8
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 8 490
Abstentions 1 944 22,90
Votants 6 546 77,10
Blancs 88 1,04 1,34
Nuls 27 0,32 0,41
Exprimés 6 431 75,75 98,24
Candidats / Listes Voix % Exprimés
Mme Nathalie ARTHAUD Force Ouvrière 26 0,40
M. Fabien ROUSSEL PC 140 2,18
M. Emmanuel MACRON REM 1 477 22,97
M. Jean LASSALLE 164 2,55
Mme Marine LE PEN 1 981 30,80
M. Eric ZEMMOUR 620 9,64
M. Jean-Luc MELENCHON 1 225 19,05
Mme Anne HIDALGO PS 71 1,10
M. Yannick JADOT 312 4,85
Mme Valérie PECRESSE LR 225 3,50
M. Philippe POUTOU 43 0,67
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 147 2,29