Heure Votants % Inscrits
09:00:00 532 6,26
10:00:00 1 262 14,86
11:00:00 2 181 25,68
12:00:00 3 159 37,19
13:00:00 4 015 47,27
14:00:00 4 563 53,72
15:00:00 5 036 59,29
16:00:00 5 468 64,37
17:00:00 5 893 69,38
18:00:00 6 310 74,29
19:00:00 6 469 76,16
8 unités arrivés sur 8
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 8 494
Abstentions 2 025 23,84
Votants 6 469 76,16
Blancs 368 4,33 5,69
Nuls 118 1,39 1,82
Exprimés 5 983 70,44 92,49
Candidats / Listes Voix % Exprimés
M. Emmanuel MACRON REM 2 787 46,58
Mme Marine LE PEN 3 196 53,42