Heure Votants % Inscrits
09:00:00 437 5,12
10:00:00 967 11,34
11:00:00 1 589 18,63
12:00:00 2 179 25,55
13:00:00 2 569 30,13
14:00:00 2 808 32,93
15:00:00 3 080 36,12
16:00:00 3 306 38,77
17:00:00 3 599 42,21
18:00:00 4 067 47,70
8 unités arrivés sur 8
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 8 527
Abstentions 4 462 52,33
Votants 4 065 47,67
Blancs 41 0,48 1,01
Nuls 32 0,38 0,79
Exprimés 3 992 46,82 98,20
Candidats / Listes Voix % Exprimés
Mme CALBET Catie 232 5,81
M. KAVAZIAN Alain 107 2,68
M. BOULAN Michel 429 10,75
M. BONIN Fabrice 61 1,53
Mme COCH Emeline 1 135 28,43
Mme LE CACHEUX Hélène 925 23,17
Mme MICHON Valérie 33 0,83
Mme ROCHE Anne 24 0,60
M. LONG Cédric 20 0,50
Mme PETEL Anne-Laurence 946 23,70
Mme DE BUSSCHERE Charlotte 64 1,60
M. BOURGAREL Rémi 16 0,40