Heure Votants % Inscrits
09:00:00 457 5,36
10:00:00 1 003 11,76
11:00:00 1 580 18,53
12:00:00 2 154 25,26
13:00:00 2 541 29,80
14:00:00 2 718 31,88
15:00:00 2 894 33,94
16:00:00 3 096 36,31
17:00:00 3 384 39,69
18:00:00 3 800 44,57
8 unités arrivés sur 8
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 8 526
Abstentions 4 735 55,54
Votants 3 791 44,46
Blancs 296 3,47 7,81
Nuls 120 1,41 3,17
Exprimés 3 375 39,58 89,03
Candidats / Listes Voix % Exprimés
Mme LE CACHEUX Hélène 1 578 46,76
Mme PETEL Anne-Laurence 1 797 53,24