Heure Votants % Inscrits
09:00:00 641 7,47
10:00:00 1 467 17,09
11:00:00 2 349 27,36
12:00:00 3 242 37,76
13:00:00 3 927 45,74
14:00:00 4 379 51,00
15:00:00 4 733 55,12
16:00:00 5 154 60,03
17:00:00 5 514 64,22
18:00:00 5 957 69,38
8 unités arrivés sur 8
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 8 586
Abstentions 2 631 30,64
Votants 5 955 69,36
Blancs 119 1,39 2,00
Nuls 54 0,63 0,91
Exprimés 5 782 67,34 97,09
Candidats / Listes Voix % Exprimés
VERNY Gérault 2 578 44,59
CIOT Jean-David 1 388 24,01
PETEL Anne-Laurence 1 298 22,45
MUSELET Gaëtan 245 4,24
BOUCKENHOVE Baptiste 0 0,00
MOYAL Charles 68 1,18
DUFAY Mireille 70 1,21
SASSOON Dominique 86 1,49
ROCHE Anne 49 0,85