Heure Votants % Inscrits
09:00:00 718 8,36
10:00:00 1 568 18,26
11:00:00 2 512 29,25
12:00:00 3 360 39,12
13:00:00 4 002 46,59
14:00:00 4 409 51,33
15:00:00 4 753 55,34
16:00:00 5 146 59,91
17:00:00 5 546 64,57
18:00:00 6 001 69,87
8 unités arrivés sur 8
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 8 588
Abstentions 2 589 30,15
Votants 5 999 69,85
Blancs 101 1,18 1,68
Nuls 45 0,52 0,75
Exprimés 5 853 68,15 97,57
Candidats / Listes Voix % Exprimés
VERNY Gérault 2 963 50,62
CIOT Jean-David 1 657 28,31
PETEL Anne-Laurence 1 233 21,07