| Heure | Votants | % Inscrits |
|---|
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 8 778 | ||
| Abstentions | 0 | 0,00 | |
| Votants | 0 | 0,00 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Exprimés | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|
01 LE CHATEAU
02 SALLE DES COLOMBES
03 ECOLE JEAN MOULIN
04 ECOLE STE ANNE
05 ECOLE ST JEAN
06 ECOLE MATERNELLE SAINT JEAN
07 ECOLE MATERNELLE LES COLOMBES
08 MEDIATHEQUE