Heure Votants % Inscrits
09:00:00 317 4,12
10:00:00 739 9,61
11:00:00 1 272 16,55
12:00:00 1 779 23,14
13:00:00 2 139 27,82
14:00:00 2 370 30,83
15:00:00 2 631 34,22
16:00:00 2 865 37,27
17:00:00 3 097 40,28
18:00:00 3 360 43,70
7 unités arrivés sur 7
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 7 688
Abstentions 4 328 56,30
Votants 3 360 43,70
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 56 0,73 1,67
Exprimés 3 302 42,95 98,27
Candidats / Listes Voix % Exprimés
BUGNET Max 733 22,20
BONFILLON Jean 689 20,87
TASSY Roger 1 264 38,28
PAYET Marie-Nicole 333 10,08
KAVAZIAN Alain 71 2,15
CAPELL Pierre 212 6,42