Heure Votants % Inscrits
09:00:00 225 2,93
10:00:00 578 7,52
11:00:00 1 083 14,09
12:00:00 1 714 22,29
13:00:00 2 138 27,81
14:00:00 2 393 31,13
15:00:00 2 658 34,57
16:00:00 2 902 37,75
17:00:00 3 196 41,57
18:00:00 3 545 46,11
7 unités arrivés sur 7
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 7 688
Abstentions 4 138 53,82
Votants 3 550 46,18
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 232 3,02 6,54
Exprimés 3 318 43,16 93,46
Candidats / Listes Voix % Exprimés
BONFILLON Jean 1 297 39,09
TASSY Roger 2 021 60,91