Heure Votants % Inscrits
09:00:00 288 3,54
10:00:00 780 9,59
11:00:00 1 393 17,12
12:00:00 2 072 25,47
13:00:00 2 517 30,94
14:00:00 2 789 34,28
15:00:00 3 091 38,00
16:00:00 3 453 42,45
17:00:00 3 794 46,64
18:00:00 4 184 51,43
7 unités arrivés sur 7
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 8 135
Abstentions 3 959 48,67
Votants 4 176 51,33
Blancs 99 1,22 2,37
Nuls 41 0,50 0,98
Exprimés 4 036 49,61 96,65
Candidats / Listes Voix % Exprimés
M.FERAUD Jean-Claude et Mme SAEZ Patricia 1 390 34,44
M. CAYOL Pierre et Mme DI STEFANO Astrid 125 3,10
Mme GRECH Emilie et M. MOUSSET Jean Alexandre 1 245 30,85
M. CAPELL Pierre et Mme PAYET Marie-Nicole 554 13,73
M. CANAL Jean-Louis et Mme COURSOL Eveline 722 17,89