Heure Votants % Inscrits
09:00:00 264 3,25
10:00:00 725 8,91
11:00:00 1 371 16,85
12:00:00 2 038 25,05
13:00:00 2 567 31,56
14:00:00 2 868 35,26
15:00:00 3 202 39,36
16:00:00 3 573 43,92
17:00:00 3 957 48,64
18:00:00 4 380 53,84
7 unités arrivés sur 7
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 8 135
Abstentions 3 758 46,20
Votants 4 377 53,80
Blancs 327 4,02 7,47
Nuls 133 1,63 3,04
Exprimés 3 917 48,15 89,49
Candidats / Listes Voix % Exprimés
M.FERAUD Jean-Claude et Mme SAEZ Patricia 2 402 61,32
Mme GRECH Emilie et M. MOUSSET Jean Alexandre 1 515 38,68