| Heure | Votants | % Inscrits |
|---|---|---|
| 09:00:00 | 329 | 4,30 |
| 10:00:00 | 707 | 9,24 |
| 11:00:00 | 1 182 | 15,45 |
| 12:00:00 | 1 647 | 21,53 |
| 13:00:00 | 1 969 | 25,74 |
| 14:00:00 | 2 127 | 27,80 |
| 15:00:00 | 2 299 | 30,05 |
| 16:00:00 | 2 511 | 32,82 |
| 17:00:00 | 2 735 | 35,75 |
| 18:00:00 | 3 122 | 40,81 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 7 650 | ||
| Abstentions | 4 534 | 59,27 | |
| Votants | 3 116 | 40,73 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 121 | 1,58 | 3,88 |
| Exprimés | 2 995 | 39,15 | 96,12 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Démocrates pour l'Europe M. Bennahmias | 190 | 6,34 |
| Liste Front National M. LE PEN | 302 | 10,08 |
| Solidarité-Liberté, Justice et Paix | 3 | 0,10 |
| Union des Gens - circonscription Sud-Est | 0 | 0,00 |
| Liste Lutte Ouvrière MME ARTHAUD | 27 | 0,90 |
| Liste gaulliste Debout la République | 70 | 2,34 |
| Europe Ecologie avec Daniel Cohn-Bendit | 539 | 18,00 |
| Europe Démocratie Espéranto M. Guarino | 3 | 0,10 |
| Pour une Europe utile M. DUFRENEY | 0 | 0,00 |
| 'Pas question de payer leur crise' NPA | 152 | 5,08 |
| Communistes M. RICHERCHI Christophe | 0 | 0,00 |
| Quand l'Europe veut, l'Europe peut - | 852 | 28,45 |
| L'Europe c'est vous' M. GAUTRON Jacques | 0 | 0,00 |
| Front de gauche pour changer d'Europe | 176 | 5,88 |
| La force de la non-violence M. BARIOL | 0 | 0,00 |
| Une France Royale au coeur de l'Europe | 0 | 0,00 |
| Protéger nos emplois,défendre nos valeur | 114 | 3,81 |
| Alliance Ecologiste indépendante | 135 | 4,51 |
| Europe Décroissance MME VITAL Annie | 0 | 0,00 |
| Changer l'Europe maintenant M. Peillon | 424 | 14,16 |
| Résistance M. ESPINOSA Victor Hugo | 8 | 0,27 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 898 | ||
| Abstentions | 560 | 62,36 | |
| Votants | 338 | 37,64 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 10 | 1,11 | 2,96 |
| Exprimés | 328 | 36,53 | 97,04 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Démocrates pour l'Europe M. Bennahmias | 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | |
| Solidarité-Liberté, Justice et Paix | 23 | 7,01 |
| 0 | 0,00 | |
| Liste Lutte Ouvrière MME ARTHAUD | 25 | 7,62 |
| 0 | 0,00 | |
| Europe Ecologie avec Daniel Cohn-Bendit | 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | |
| Pour une Europe utile M. DUFRENEY | 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | |
| Communistes M. RICHERCHI Christophe | 6 | 1,83 |
| 0 | 0,00 | |
| L'Europe c'est vous' M. GAUTRON Jacques | 4 | 1,22 |
| 0 | 0,00 | |
| La force de la non-violence M. BARIOL | 65 | 19,82 |
| 0 | 0,00 | |
| Protéger nos emplois,défendre nos valeur | 1 | 0,30 |
| 0 | 0,00 | |
| Europe Décroissance MME VITAL Annie | 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | |
| Résistance M. ESPINOSA Victor Hugo | 19 | 5,79 |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 78 | 23,78 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 30 | 9,15 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 8 | 2,44 | |
| 0 | 0,00 | |
| 17 | 5,18 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 52 | 15,85 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 128 | ||
| Abstentions | 606 | 53,72 | |
| Votants | 522 | 46,28 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 17 | 1,51 | 3,26 |
| Exprimés | 505 | 44,77 | 96,74 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Démocrates pour l'Europe M. Bennahmias | 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | |
| Solidarité-Liberté, Justice et Paix | 26 | 5,15 |
| 0 | 0,00 | |
| Liste Lutte Ouvrière MME ARTHAUD | 43 | 8,51 |
| 0 | 0,00 | |
| Europe Ecologie avec Daniel Cohn-Bendit | 1 | 0,20 |
| 0 | 0,00 | |
| Pour une Europe utile M. DUFRENEY | 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | |
| Communistes M. RICHERCHI Christophe | 6 | 1,19 |
| 0 | 0,00 | |
| L'Europe c'est vous' M. GAUTRON Jacques | 11 | 2,18 |
| 0 | 0,00 | |
| La force de la non-violence M. BARIOL | 84 | 16,63 |
| 0 | 0,00 | |
| Protéger nos emplois,défendre nos valeur | 1 | 0,20 |
| 0 | 0,00 | |
| Europe Décroissance MME VITAL Annie | 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | |
| Résistance M. ESPINOSA Victor Hugo | 24 | 4,75 |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 152 | 30,10 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 40 | 7,92 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 25 | 4,95 | |
| 0 | 0,00 | |
| 24 | 4,75 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 66 | 13,07 | |
| 0 | 0,00 | |
| 2 | 0,40 | |
| 0 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 052 | ||
| Abstentions | 601 | 57,13 | |
| Votants | 451 | 42,87 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 21 | 2,00 | 4,66 |
| Exprimés | 430 | 40,87 | 95,34 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Démocrates pour l'Europe M. Bennahmias | 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | |
| Solidarité-Liberté, Justice et Paix | 28 | 6,51 |
| 0 | 0,00 | |
| Liste Lutte Ouvrière MME ARTHAUD | 42 | 9,77 |
| 0 | 0,00 | |
| Europe Ecologie avec Daniel Cohn-Bendit | 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | |
| Pour une Europe utile M. DUFRENEY | 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | |
| Communistes M. RICHERCHI Christophe | 4 | 0,93 |
| 0 | 0,00 | |
| L'Europe c'est vous' M. GAUTRON Jacques | 13 | 3,02 |
| 0 | 0,00 | |
| La force de la non-violence M. BARIOL | 61 | 14,19 |
| 0 | 0,00 | |
| Protéger nos emplois,défendre nos valeur | 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | |
| Europe Décroissance MME VITAL Annie | 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | |
| Résistance M. ESPINOSA Victor Hugo | 25 | 5,81 |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 109 | 25,35 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 26 | 6,05 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 20 | 4,65 | |
| 0 | 0,00 | |
| 20 | 4,65 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 82 | 19,07 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 242 | ||
| Abstentions | 737 | 59,34 | |
| Votants | 505 | 40,66 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 18 | 1,45 | 3,56 |
| Exprimés | 487 | 39,21 | 96,44 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Démocrates pour l'Europe M. Bennahmias | 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | |
| Solidarité-Liberté, Justice et Paix | 35 | 7,19 |
| 0 | 0,00 | |
| Liste Lutte Ouvrière MME ARTHAUD | 53 | 10,88 |
| 0 | 0,00 | |
| Europe Ecologie avec Daniel Cohn-Bendit | 1 | 0,21 |
| 0 | 0,00 | |
| Pour une Europe utile M. DUFRENEY | 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | |
| Communistes M. RICHERCHI Christophe | 3 | 0,62 |
| 0 | 0,00 | |
| L'Europe c'est vous' M. GAUTRON Jacques | 13 | 2,67 |
| 0 | 0,00 | |
| La force de la non-violence M. BARIOL | 84 | 17,25 |
| 0 | 0,00 | |
| Protéger nos emplois,défendre nos valeur | 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | |
| Europe Décroissance MME VITAL Annie | 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | |
| Résistance M. ESPINOSA Victor Hugo | 29 | 5,95 |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 147 | 30,18 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 19 | 3,90 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 21 | 4,31 | |
| 0 | 0,00 | |
| 19 | 3,90 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 63 | 12,94 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 059 | ||
| Abstentions | 643 | 60,72 | |
| Votants | 416 | 39,28 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 16 | 1,51 | 3,85 |
| Exprimés | 400 | 37,77 | 96,15 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Démocrates pour l'Europe M. Bennahmias | 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | |
| Solidarité-Liberté, Justice et Paix | 20 | 5,00 |
| 0 | 0,00 | |
| Liste Lutte Ouvrière MME ARTHAUD | 30 | 7,50 |
| 0 | 0,00 | |
| Europe Ecologie avec Daniel Cohn-Bendit | 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | |
| Pour une Europe utile M. DUFRENEY | 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | |
| Communistes M. RICHERCHI Christophe | 2 | 0,50 |
| 0 | 0,00 | |
| L'Europe c'est vous' M. GAUTRON Jacques | 9 | 2,25 |
| 0 | 0,00 | |
| La force de la non-violence M. BARIOL | 74 | 18,50 |
| 0 | 0,00 | |
| Protéger nos emplois,défendre nos valeur | 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | |
| Europe Décroissance MME VITAL Annie | 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | |
| Résistance M. ESPINOSA Victor Hugo | 20 | 5,00 |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 136 | 34,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 21 | 5,25 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 10 | 2,50 | |
| 0 | 0,00 | |
| 24 | 6,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 52 | 13,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 2 | 0,50 | |
| 0 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 152 | ||
| Abstentions | 689 | 59,81 | |
| Votants | 463 | 40,19 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 22 | 1,91 | 4,75 |
| Exprimés | 441 | 38,28 | 95,25 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Démocrates pour l'Europe M. Bennahmias | 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | |
| Solidarité-Liberté, Justice et Paix | 39 | 8,84 |
| 0 | 0,00 | |
| Liste Lutte Ouvrière MME ARTHAUD | 52 | 11,79 |
| 0 | 0,00 | |
| Europe Ecologie avec Daniel Cohn-Bendit | 1 | 0,23 |
| 0 | 0,00 | |
| Pour une Europe utile M. DUFRENEY | 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | |
| Communistes M. RICHERCHI Christophe | 2 | 0,45 |
| 0 | 0,00 | |
| L'Europe c'est vous' M. GAUTRON Jacques | 10 | 2,27 |
| 0 | 0,00 | |
| La force de la non-violence M. BARIOL | 102 | 23,13 |
| 0 | 0,00 | |
| Protéger nos emplois,défendre nos valeur | 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | |
| Europe Décroissance MME VITAL Annie | 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | |
| Résistance M. ESPINOSA Victor Hugo | 18 | 4,08 |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 105 | 23,81 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 17 | 3,85 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 14 | 3,17 | |
| 0 | 0,00 | |
| 20 | 4,54 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 59 | 13,38 | |
| 0 | 0,00 | |
| 2 | 0,45 | |
| 0 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 119 | ||
| Abstentions | 698 | 62,38 | |
| Votants | 421 | 37,62 | |
| Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuls | 17 | 1,52 | 4,04 |
| Exprimés | 404 | 36,10 | 95,96 |
| Candidats / Listes | Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Démocrates pour l'Europe M. Bennahmias | 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | |
| Solidarité-Liberté, Justice et Paix | 19 | 4,70 |
| 0 | 0,00 | |
| Liste Lutte Ouvrière MME ARTHAUD | 57 | 14,11 |
| 0 | 0,00 | |
| Europe Ecologie avec Daniel Cohn-Bendit | 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | |
| Pour une Europe utile M. DUFRENEY | 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | |
| Communistes M. RICHERCHI Christophe | 4 | 0,99 |
| 0 | 0,00 | |
| L'Europe c'est vous' M. GAUTRON Jacques | 10 | 2,48 |
| 0 | 0,00 | |
| La force de la non-violence M. BARIOL | 69 | 17,08 |
| 0 | 0,00 | |
| Protéger nos emplois,défendre nos valeur | 1 | 0,25 |
| 0 | 0,00 | |
| Europe Décroissance MME VITAL Annie | 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | |
| Résistance M. ESPINOSA Victor Hugo | 17 | 4,21 |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 125 | 30,94 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 23 | 5,69 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 16 | 3,96 | |
| 0 | 0,00 | |
| 11 | 2,72 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 0 | 0,00 | |
| 50 | 12,38 | |
| 0 | 0,00 | |
| 2 | 0,50 | |
| 0 | 0,00 |
Généré avec openRésultat.