Heure Votants % Inscrits
09:00:00 527 7,00
10:00:00 1 160 15,42
11:00:00 1 815 24,12
12:00:00 2 508 33,33
13:00:00 2 944 39,12
14:00:00 3 202 42,55
15:00:00 3 452 45,87
16:00:00 3 741 49,71
17:00:00 4 156 55,23
18:00:00 4 662 61,95
7 unités arrivés sur 7
 
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 7 525
Abstentions 2 868 38,11
Votants 4 657 61,89
Blancs 0 0,00 0,00
Nuls 209 2,78 4,49
Exprimés 4 448 59,11 95,51
Candidats / Listes Voix % Exprimés
MEDVEDOWSKY ALEXANDRE 1 891 42,51
JOISSAINS MASINI MARYSE 2 557 57,49